Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
11GM Salvador Roland 24132590PHI 7.5 40.0 45.0 7 2202.9
23FM Misiano Franco 23262581ITA 7.5 39.5 42.0 7 2125.1
312 Brociner Beniamino 21172236ITA 6.0 39.5 42.5 6 2090.5
431 Botta Massimiliano 19022230ITA 6.0 35.5 39.5 5 1973.8
52IM Moroni Luca Jr 23912195ITA 6.0 32.5 36.5 6 1995.6
64IM Vezzosi Paolo 23122187ITA 6.0 30.5 34.0 5 1890.5
76 Andreoni Giuseppe 22192196ITA 5.5 40.5 43.0 5 2140.3
810 Podetti Davide 21582263ITA 5.5 38.0 42.0 4 2129.5
936 Nordio Giorgio 18492221ITA 5.5 37.5 40.5 5 2034.9
107 Jara Erik 21932101ITA 5.5 36.0 39.5 5 2014.5
118 Gerola Fausto 21722147ITA 5.5 35.5 38.0 5 2034.5
1229 Canali Andrea 19111840ITA 5.5 31.5 34.5 5 1882.8
139 Capone Vincenzo 21672102ITA 5.0 36.0 39.0 5 1971.9
145 Montilli Vincenzo 22682127ITA 5.0 36.0 38.0 4 2029.5
1520 Tramalloni Luca 20312017ITA 5.0 35.0 38.0 4 1937.4
1618 Dalimeg Alfredo 20512013ITA 5.0 34.0 37.0 5 1955.8
1724 Gorgoglione Enrico 20022054ITA 5.0 34.0 36.5 5 1885.1
1817 Iudicello Giovanni 20841899ITA 5.0 32.0 34.5 5 1895.9
1927 Lavorgna Filippo 19221990ITA 5.0 32.0 33.5 5 1895.4
2013 Bonazzi Edoardo 21031926ITA 5.0 31.5 33.5 4 1905.4
2114 Miracola Massimiliano 20991862ITA 5.0 31.0 33.5 5 1875.5
2211 Pozzi Enrico 21321912ITA 4.5 36.5 39.5 3 1996.8
2325 Ferrari Claudio 19751959ITA 4.5 36.0 37.5 4 1949.5
2419 Cocconcelli Lorenzo 20331971ITA 4.5 32.5 35.0 4 1851.0
2532 Falchi Claudio 18761987ITA 4.5 32.0 35.0 4 1894.9
2664 Arena Ignazio 14302022ITA 4.5 31.0 33.5 3 1753.8
2752 Carbone Lorenzo 16181914ITA 4.5 30.0 32.5 4 1780.1
2857 Marcuzzo Stefano 14841794ITA 4.5 26.5 28.5 4 1669.6
2958 Pozzari Simone 14841822ITA 4.5 21.5 23.5 4 1608.4
3021 Cavalieri Riccardo 20271985ITA 4.0 37.5 40.0 4 2075.4
3123 Pace Roberto 20111937ITA 4.0 33.0 35.5 4 1932.3
3234 Sala Sergio 18571747ITA 4.0 31.5 34.0 4 1881.3
3337 Krstic Dragan 18351847ITA 4.0 30.0 33.0 3 1867.3
3416 Astengo Corrado 20901867ITA 4.0 30.0 31.5 4 1857.1
3530 Lavorgna Giovanni 19041735ITA 4.0 29.5 32.0 2 1810.8
3615 Borin Fabio 20951732ITA 4.0 29.0 31.0 3 1773.6
3747 De Lerma Andrea 16951818ITA 4.0 28.5 31.0 4 1806.9
3843 Rutigliano Cesare 17291709ITA 4.0 28.5 30.0 4 1757.5
3933 Lavorgna Francesco 18591744ITA 4.0 28.0 31.0 4 1814.6
4055 Forti Francesco 15651809ITA 4.0 27.5 30.0 4 1739.4
4138 Lafitte Antoine 18241729FRA 4.0 26.0 28.5 3 1765.3
4265 Lamartina Davide Mariano 14221754ITA 4.0 25.0 27.0 3 1567.9
4367 Montanelli Oleg Ludovico 14091667ITA 4.0 24.0 24.5 4 1574.1
4435 De Marco Walter 18541536ITA 4.0 22.5 24.0 3 1651.3
4528 Paganini Andrea 19141689ITA 3.5 32.0 34.0 3 1854.8
4669 Sala Giulia 13551860ITA 3.5 30.5 33.0 3 1831.5
4740 Sciaudone Francesco 17821602ITA 3.5 25.0 27.5 3 1678.8
4866 Lacambra Gem Elijah 14161692ITA 3.5 25.0 27.5 2 1657.1
4960 Clemente Roland 14401583ITA 3.5 23.0 24.5 3 1606.0
5053 Titze Leo 15951763ITA 3.0 30.5 34.0 3 1856.4
5148 Necchi Flavio 16801695ITA 3.0 29.0 31.5 3 1758.8
5249 Cagnotto Marco 16771593ITA 3.0 28.5 31.0 2 1767.3
5363 Seva Alessio 14391678ITA 3.0 28.0 30.0 3 1648.8
5459 Arcellana Winston 14401760ITA 3.0 26.5 28.5 2 1680.9
5544 Faina Willie 17241636ITA 3.0 26.0 26.5 2 1703.0
56563N DI LORENZO Beniamino 14881573ITA 3.0 25.0 25.5 3 1593.8
5751 Torelli Mauro 16341603ITA 3.0 24.5 25.0 3 1531.8
5868 Ciubotariu Cosmin Lucian 13851544ITA 3.0 21.5 22.0 3 1519.5
5939 Villalba Fernando 17971483ITA 2.5 32.0 34.5 2 1836.9
6042 Spelta Andrea 17301527ITA 2.5 29.5 33.0 2 1830.0
6141 Rinaldo Andrea 17321374ITA 2.5 24.0 25.5 1 1707.0
6270 Bombi Alessandro 13491536ITA 2.5 23.0 25.0 2 1570.4
63502N BETTIN Federico 16491359ITA 2.5 21.5 22.0 1 1537.1
6422CN PELO Leonardo(W) 20141798ITA 2.0 30.0 33.0 1 1846.8
6526 Olivieri Alessandro(W) 19641462ITA 2.0 27.5 28.0 2 1724.6
6646 Simeone Giulio Maria 17011332ITA 2.0 25.5 27.0 2 1643.6
6772 Andreatta Giovanni Maria 12521368ITA 2.0 24.5 26.0 1 1657.1
6871 Rossi Davide 13311460ITA 2.0 23.0 25.0 1 1551.6
6954 Weiss Nicolo`(W) 15681588ITA 1.5 26.0 28.5 1 1708.3
7045 Regondi Lorenzo(W) 17061441ITA 1.5 25.5 27.0 1 1735.2
7161 Delfino Gianluca(W) 14401348ITA 1.0 23.0 24.5 1 1555.6
7262 Mammoli Daniele 1440808ITA 1.0 20.0 21.0 0 1549.1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents