Arciscacchi

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 2 GM Lazic Miroljub 2471 2479 SRB 30.5 33.5 5 2102.6
2 6.0 4 IM Martinez Rolly 2441 2394 PHI 29.0 32.0 5 2054.3
3 5.5 1 GM Sanchez Joseph 2533 2366 PHI 30.5 33.5 4 2126.0
4 5.5 3 IM Stella Andrea 2453 2263 ITA 28.5 32.0 5 2022.3
5 5.0 10 -- Paganini Andrea 1917 2091 ITA 29.0 33.0 5 1935.7
6 5.0 19 -- Mariucci Felice 1746 1731 ITA 23.5 26.0 5 1744.1
7 4.5 5 FM Caselli Luigi 2257 2108 ITA 28.5 32.0 4 2034.3
8 4.5 6 -- Andreoni Giuseppe 2101 2136 ITA 27.5 30.5 4 1992.7
9 4.5 8 -- Brociner Beniamino 1965 2002 ITA 27.5 30.5 4 1910.9
10 4.5 13 -- Beltrami Francesco 1856 1956 ITA 26.0 29.0 4 1881.7
11 4.5 11 -- Quagliarella Sabino 1897 1847 ITA 23.5 25.0 4 1792.0
12 4.5 21 -- Valdettaro Filippo 1708 1684 ITA 22.0 23.5 4 1616.3
13 4.5 17 -- Guerini Silvia Jr 1756 1836 ITA 22.0 23.0 3 1671.7
14 4.0 15 -- Cillo Angelo 1792 1863 ITA 26.0 27.0 4 1804.4
15 4.0 40 NC Simeone Giulio Maria 1365 1694 MI 25.5 26.5 4 1620.1
16 4.0 7 -- Cocconcelli Lorenzo 2031 1922 ITA 24.5 27.0 3 1850.1
17 4.0 31 NC Lini Domenico 1440 1687 ITA 23.5 24.5 4 1647.3
18 4.0 20 -- Bianchi Angelo Massi 1745 1654 ITA 22.0 23.5 3 1597.4
19 4.0 16 -- Donzella Emanuele 1776 1722 ITA 21.0 23.0 4 1710.0
20 4.0 24 -- Staunovo Daniele 1559 1671 ITA 19.5 20.5 4 1516.4
21 4.0 14 -- Villalba Fernando 1852 1749 ITA 18.0 19.0 4 1586.1
22 3.5 12 -- Falchi Claudio 1867 1878 ITA 26.5 29.5 3 1876.6
23 3.5 18 -- Krstic Dragan 1754 1880 ITA 26.0 28.0 3 1851.7
24 3.5 26 -- Caldi Silvia 1532 1627 ITA 20.0 21.5 3 1646.0
25 3.0 9 -- Giani Franco 1934 1750 ITA 24.5 26.5 2 1768.4
26 3.0 23 -- Guerini Sara 1685 1629 ITA 24.5 26.0 3 1744.6
27 3.0 32 NC Mele Fabrizio 1440 1605 MI 23.5 26.0 3 1645.1
28 3.0 33 NC Morando Andrea 1440 1633 ITA 23.0 26.0 3 1676.7
29 3.0 22 2N Piras Yari 1700 1641 MI 22.0 23.0 3 1708.0
30 3.0 27 -- Ossoli Giuseppe 1527 1632 ITA 21.5 22.5 3 1618.1
31 3.0 25 -- Weiss Nicolo' 1543 1581 ITA 20.5 21.5 3 1653.3
32 3.0 34 NC Panni Stefano 1440 1437 ITA 17.5 19.0 3 1371.3
33 3.0 29 NC Gaspari Massimiliano 1440 1500 MI 16.5 17.5 3 1505.4
34 2.5 37 NC Marotta Dimitri 1410 1403 MI 17.0 18.0 2 1359.4
35 2.0 30 NC Giorgio Paolo Andrea 1440 1444 MI 20.5 22.0 2 1500.0
36 2.0 28 -- Koureas Panicos (W) 1443 1497 ITA 19.5 20.5 2 1442.7
37 2.0 39 NC Gervasoni Lara 1377 1405 BG 19.0 21.5 2 1622.6
38 2.0 43 NC Impernato Antonio 1251 1299 MI 19.0 20.0 1 1509.2
39 1.5 35 NC Rossetti Laura 1440 1111 ITA 20.0 21.0 0 1585.7
40 1.5 38 NC Musafia Marianna 1410 1221 CR 19.5 20.5 0 1563.0
41 1.5 36 NC Schiavone Rossella 1440 1071 ITA 16.0 16.5 0 1517.5
42 1.0 42 NC Genovese Maria Fi(W) 1287 738 MI 19.0 21.0 0 1572.2
43 1.0 41 NC Parola Luciana (W) 1347 709 NO 16.0 17.5 0 1484.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)