SEMILAMPO 17-10-2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO Mwns
1 1 CN MOTOLA Jacopo 2130 2170ITA MI 5.5 26.5 28.5 1940.3 5
2 2 CN D'AVINO Gianfranco 2082 2100ITA MI 5.0 27.5 30.5 1942.3 3
3 3 CN BOTTA Massimiliano 2000 1980ITA MI 5.0 27.0 29.5 1822.1 4
4 8 1N VALDETTARO Filippo 1914 2030ITA MI 5.0 26.0 27.5 1871.7 4
5 7 1N D'AVINO Luca 1919 1968ITA MI 4.5 24.5 26.5 1866.1 4
6 14 2N BERTON Venanzio 1567 1846ITA MI 4.5 20.0 21.5 1744.0 4
7 5 1N OLIVIERI Alessandro 1968 1853ITA MI 4.0 27.0 30.0 1802.6 4
8 4 CN PREVEDELLO Daniele 1993 1915ITA MI 4.0 24.0 26.0 1865.4 4
9 9 2N SPELTA Andrea 1787 1701ITA MI 4.0 18.5 20.0 1651.3 4
10 11 1N KRSTIC Dragan 1743 1720ITA MI 3.5 22.0 24.0 1719.7 3
11 6 1N DE SANTIS Massimo 1922 1755ITA MI 3.0 24.5 26.5 1804.9 3
12 18 NC TUFARO Vincenzo 1356 1672ITA MI 3.0 20.5 22.5 1721.6 3
13 12 2N DE LERMA Andrea 1713 1653ITA VA 2.5 25.0 26.5 1755.4 2
14 15 NC LO SARDO Andrea 1440 1523ITA 2.0 20.0 22.0 1681.0 2
15 10 1N DONZELLA Emanuele 1752 1504ITA MI 2.0 19.0 20.5 1662.1 2
16 16 NC SACCA' Francesco 1434 1464ITA MI 2.0 17.5 19.0 1622.1 2
17 13 2N MARIUCCI Felice 1679 1498ITA MI 2.0 16.5 18.0 1656.0 2
18 17 3N COSTISANU Romica 1422 1462ITA MI 1.5 20.0 22.0 1692.3 1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )