ASM Torneo di Natale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 1 IM Martinez Rolly 2425 2280 PHI 6.0 28.5 31.5 5 2054.9
2 5 -- Motola Jacopo 2051 2273 ITA 5.5 29.5 33.5 4 2050.0
3 7 -- Darvishi Mahmood 2035 2259 IRI 5.5 28.0 31.0 5 1978.7
4 3 -- Piazza Carlo 2107 2195 ITA 5.0 30.5 34.0 4 2071.6
5 4 -- Brociner Beniamino 2095 2155 ITA 5.0 29.0 32.5 4 2044.9
6 2 -- Visentin Claudio 2117 1955 ITA 5.0 25.0 27.5 4 1901.4
7 6 -- Agnelli Francesco 2040 1984 ITA 5.0 24.5 26.0 5 1874.0
8 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 1995 ITA 4.5 23.5 26.0 4 1874.9
9 10 -- Olivieri Alessandro 1968 1867 ITA 4.0 25.0 28.0 4 1870.3
10 13 -- Girelli Sergio 1904 1920 ITA 4.0 25.0 27.0 4 1916.7
11 17 -- Zorzi Aristide 1760 1943 ITA 4.0 25.0 25.5 4 1777.3
12 25 -- Lavorgna Francesco 1598 1911 ITA 4.0 24.0 26.0 3 1808.1
13 14 -- Guidi Paolo 1900 1872 ITA 4.0 23.5 25.0 4 1821.7
14 18 -- Krstic Dragan 1743 1882 ITA 4.0 21.5 23.0 4 1776.4
15 19 -- Manini Paolo 1732 1821 ITA 4.0 20.5 22.5 4 1774.7
16 12 -- Cozzolino Angelo 1918 1828 ITA 3.5 24.0 25.5 3 1841.7
17 22 -- Mariucci Felice 1716 1720 ITA 3.5 22.5 24.0 3 1772.6
18 11 -- Vallone Ugo 1950 1767 ITA 3.5 21.5 22.0 3 1722.9
19 16 -- Monticone Sonia 1830 1731 ITA 3.0 22.0 23.5 3 1787.7
20 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 1700 ITA 3.0 21.5 23.5 3 1771.9
21 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 1722 MI 3.0 21.5 23.0 3 1779.0
22 15 -- Villalba Fernando 1835 1695 ITA 3.0 20.5 22.0 3 1760.0
23 21 -- Conti Ferdinando 1718 1651 ITA 3.0 17.5 18.0 3 1596.1
24 24 2N CELLA Carmelo 1600 1738 MI 2.5 23.0 23.5 2 1687.4
25 30 NC Voicu Adrian 1440 1572 --- 2.5 22.0 24.5 1 1809.5
26 20 -- Lavorgna Filippo 1725 1549 ITA 2.0 19.5 21.0 2 1724.9
27 28 xxx BEZZA RENZO(W) 1440 1599 MI 2.0 19.0 21.0 1 1737.0
28 31 NC PASINI Nicolo' 1434 1451 MI 2.0 18.5 19.0 1 1559.5
29 29 NC Di Franco Francesco 1440 1503 --- 2.0 17.5 18.0 1 1591.7
30 27 -- Weiss Nicolo` 1554 1455 ITA 2.0 17.0 18.5 1 1682.0
31 26 -- Visentin Umberto 1568 850 ITA 1.0 16.0 17.0 0 1675.5

Generated by Vega