ASM 26/03/16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 2 M PASSONI Carlo 2171 2317ITA MB 6.5 27.5 30.5 6 1901.0
2 1 M ANDREONI Giuseppe 2189 2228ITA RM 6.0 28.0 31.0 6 1934.7
3 3 CN GENTILI Gianguido 1981 2001ITA MI 5.0 25.5 27.5 5 1842.0
4 6 1N PASINI Nicolo' 1938 1871ITA MI 4.5 26.5 26.5 4 1741.6
5 7 CN GERVASIO Francesco 1921 1770ITA MI 4.5 19.0 22.0 4 1677.1
6 5 1N VALLONE Ugo 1959 1930ITA PV 4.0 29.0 32.0 4 1942.9
7 9 1N NECCHI Flavio 1742 1844ITA MI 4.0 26.0 29.0 4 1861.4
8 4 1N OLIVIERI Alessandro 1968 1845ITA MI 4.0 25.5 27.5 4 1816.3
9 12 2N FORTI Francesco 1661 1791ITA MI 4.0 24.5 25.5 4 1729.4
10 11 2N TORELLI Mauro 1673 1735ITA MI 3.0 25.5 25.5 3 1698.3
11 13 1N SCOVAZZI Tullio 1642 1630ITA MI 3.0 23.5 23.5 2 1593.0
12 8 1N SPELTA Andrea 1793 1642ITA MI 3.0 23.0 24.0 2 1710.3
13 10 2N ALBANO Francesco 1688 1550ITA MI 3.0 22.5 23.5 3 1665.9
14 15 2N CUCOCH Marisa 1511 1647ITA MI 3.0 20.5 20.5 3 1556.3
15 19 NC MEHARUNKAR PARI PRASAD(W) 1364 1572ITA MI 3.0 18.0 18.0 3 1455.8
16 20 NC GERASIMOVA Anastasia 1341 1545ITA MI 3.0 16.5 16.5 3 1452.6
17 17 3N MEHARUNKAR PRABHAV(W) 1403 1691ITA MI 2.5 22.0 23.0 2 1658.7
18 14 1N CARBONE Lorenzo 1579 1504ITA MI 2.0 21.5 24.5 2 1712.4
19 18 NC SALUCCI Antonio 1383 1216ITA MI 1.0 19.5 19.5 1 1505.9
20 16 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 750ITA MI 0.0 20.0 21.0 0 1602.3

Generated by Vega