CR Lombardia CIS U16 2011

S.Giorgio su Legnan - 05062011, 05062011

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR
1 11.0 1 ACCADEMIA AZZURRA 1635 9116 ACCADEMIA MIL. Milano (MI) 19.00
2 9.0 5 ACCADEMIA VERDE 1543 9116 ACCADEMIA MIL. Milano (MI) 18.00
3 9.0 4 SSM GIOVANI ALFIERI 1560 9033 SCAC. MILANESE Milano (MI) 14.00
4 8.0 14 FAM. LEGNANESE A 1447 9029 FAM. LEGNANESE Legnano (MI) 17.00
5 8.0 16 SSM FIGLI DI KASPAROV 1439 9033 SCAC. MILANESE Milano (MI) 16.00
6 8.0 3 ACCADEMIA BLU 1575 9116 ACCADEMIA MIL. Milano (MI) 15.50
7 8.0 2 EXCELSIOR A 1603 9001 EXCELSIOR Bergamo (BG) 14.50
8 8.0 9 SCAC. BERGAMO 1470 9007 SCAC. BERGAMO Bergamo (BG) 13.00
9 6.0 7 EXCELSIOR C 1492 9001 EXCELSIOR Bergamo (BG) 13.50
10 6.0 6 EXCELSIOR B 1542 9001 EXCELSIOR Bergamo (BG) 12.50
11 6.0 8 CITTA' DI COMO 1473 9114 CITTA' DI COMO Como (CO) 11.50
12 6.0 10 EXCELSIOR D 1464 9001 EXCELSIOR Bergamo (BG) 11.50
13 6.0 13 ACCADEMIA ROSSA 1450 9116 ACCADEMIA MIL. Milano (MI) 11.00
14 6.0 17 GRIGIOVERDE MONGOLFIERA 1437 9117 LA MONGOLFIERA Vimercate (MI) 9.50
15 5.0 11 BIANCONERO MONGOLFIERA 1455 9117 LA MONGOLFIERA Vimercate (MI) 10.00
16 5.0 12 ACCADEMIA ROSA 1451 9116 ACCADEMIA MIL. Milano (MI) 9.50
17 5.0 18 ACCADEMIA GIALLA 1426 9116 ACCADEMIA MIL. Milano (MI) 8.50
18 4.0 15 SSM GIOVANI PEDONI BIANCH 1446 9033 SCAC. MILANESE MIlano (MI) 11.00
19 4.0 19 EXCELSIOR E 1426 9001 EXCELSIOR Bergamo (BG) 9.00
20 2.0 20 GIOVANI FAM. LEGNANESE 1407 9029 FAM. LEGNANESE Legnano (MI) 3.50
21 2.0 21 PULCINI FAM. LEGNANESE 1395 9029 FAM. LEGNANESE Legnano (MI) 2.00

Generated by Vega