Grand Prix Accademia - LAMPONE n. 2

Classifica al turno 12
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 11.5 3 FM CASELLI Luigi 2257 2459 MI 79.50 84.50 1958.08 11
2 11.5 2 IM MARTINEZ Rolly 2418 2422 PHI 77.00 79.50 1921.42 11
3 10.0 1 IM ARLANDI Ennio 2425 2220 MI 81.00 86.00 1946.50 10
4 8.0 7 CM SERIO Danilo 2035 2101 PA 81.00 86.50 1975.50 8
5 7.0 30 NC VINTILA Ionel 1440 2063 MI 84.50 89.50 2005.58 7
6 7.0 15 1N D'AVINO Luca 1851 1972 NA 76.50 80.50 1914.50 7
7 6.5 13 1N BROCINER Beniamino 1860 2018 MI 80.50 84.50 1989.08 6
8 6.5 4 -- LAVORGNA Giovanni 2205 1950 ITA 75.50 80.50 1921.42 6
9 6.5 22 1N SANTOS Raul 1700 1833 MI 61.00 63.50 1803.58 6
10 6.0 12 1N VILLALBA Fernando 1864 1968 MI 77.50 81.50 1967.58 6
11 6.0 9 1N DE SANTIS Massimo 1931 1929 MI 75.00 79.50 1929.25 6
12 6.0 17 1N MANINI Paolo 1766 1823 MI 70.00 72.50 1822.58 6
13 6.0 10 1N MIRACOLA Massimilian 1929 1783 MI 66.00 68.50 1783.00 6
14 6.0 18 2N MIRACOLA Giorgia 1764 1793 MI 63.00 67.00 1793.25 6
15 6.0 11 1N PELLEGRINO Giuseppe 1916 1821 TP 60.50 64.50 1821.00 6
16 5.5 5 CM CIVIDALI Emilio G. 2127 1968 MI 83.00 87.50 1997.42 5
17 5.5 14 1N CINO Marco 1855 1887 MI 72.00 75.00 1916.08 5
18 5.5 19 1N KRSTIC Dragan 1757 1869 MI 69.00 72.00 1897.83 5
19 5.5 6 CM ZUCCHERI Andrea 2046 1834 MI 65.00 68.00 1862.92 5
20 5.5 21 1N CHINNICI Giorgio 1737 1799 MI 65.00 68.00 1827.92 5
21 5.0 24 2N PILI Giangiuseppe 1682 1927 CA 80.00 84.00 1984.25 5
22 5.0 8 CM VERRI Mario 2011 1624 MI 57.00 59.50 1681.42 5
23 5.0 25 2N ZERMIAN Federico 1670 1769 MI 56.50 59.00 1826.25 5
24 5.0 28 3N CELLA Carmelo 1612 1674 MI 56.00 58.50 1730.50 5
25 4.5 23 2N D'AVINO Gianfranco 1683 1692 MI 58.00 60.50 1779.42 3
26 4.0 20 2N MARIUCCI Felice 1741 1672 MI 58.50 61.00 1796.58 4
27 4.0 27 2N WEISS Nicolo' 1621 1615 MI 56.50 59.00 1740.08 4
28 4.0 26 2N RUSCITTO Mauro 1629 1640 MI 54.50 57.00 1765.17 4
29 3.0 29 2N BERTON Venanzio 1556 1574 MI 55.50 58.00 1766.83 2
30 2.5 16 1N CILLO Angelo 1815 1548 MI 61.50 64.50 1778.00 2

Generated by Vega