I Navigli 2011 - open integrale

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Cmlt
1 5.0 4 FM RAMBALDI Francesco 2189 2315 MI 22.00 24.50 2041.83 19.00
2 5.0 1 IM Martinez Rolly 2418 2288 PHI 20.00 22.00 2015.17 18.50
3 4.5 2 IM Vuelban Virgilio 2377 2280 PHI 22.50 26.00 2086.67 17.00
4 4.5 3 IM VEZZOSI Paolo 2369 2127 PR 18.50 21.50 1933.50 17.00
5 4.5 13 1N BROCINER Beniamino 1854 2041 MI 17.50 19.50 1847.83 14.50
6 4.5 7 1N MIRACOLA Massimilian 1970 2051 MI 15.50 16.00 1857.67 16.00
7 4.0 8 1N MACCARINI Luca Nicol 1937 2114 BG 20.00 21.00 1989.33 16.00
8 4.0 22 1N RAMELLA Stefano 1744 1976 MI 16.50 18.50 1851.17 12.00
9 4.0 9 1N GUZZETTI Luigi Enric 1909 1912 MI 15.00 16.00 1787.00 11.00
10 3.5 11 1N PINNA Ferdinando 1891 2014 PR 21.00 24.50 1956.67 15.50
11 3.5 12 1N COCCONCELLI Lorenzo 1861 2029 CO 19.50 21.00 1972.00 14.00
12 3.5 5 -M ALBANESI Roberto 1980 1854 PV 17.50 20.50 1797.00 14.00
13 3.5 19 1N ARRUZZA Francesco 1777 1784 MI 17.00 19.50 1727.33 12.50
14 3.5 10 1N RIBOLDI Raffaele 1897 1934 MI 17.00 18.00 1877.17 15.00
15 3.5 31 2N TRAVAGLINI Renzo 1646 1905 MI 16.50 18.50 1847.67 11.00
16 3.5 15 1N DONZELLA Emanuele 1803 1799 NA 15.50 17.50 1741.67 12.00
17 3.5 36 3N CALANDRIELLO Michele 1577 1718 MI 14.50 16.00 1694.33 9.50
18 3.0 6 CM VELLUTI Alberto 1973 1917 VE 21.50 24.50 1917.00 13.50
19 3.0 26 1N FERRARIS Fulvio 1713 1826 MI 17.00 19.00 1826.00 11.00
20 3.0 17 2N TORELLI Mauro 1788 1790 MI 16.00 18.00 1790.17 11.00
21 3.0 23 2N GEMELLI Giovanni 1741 1766 NO 16.00 16.50 1765.67 8.00
22 3.0 28 2N SILINI Bruno 1667 1702 BG 15.50 17.50 1702.17 9.00
23 3.0 16 1N MARCHINI Daniele 1799 1634 MI 13.50 14.50 1601.33 9.00
24 3.0 25 1N CHINNICI Giorgio 1737 1598 MI 13.50 14.50 1597.50 8.00
25 3.0 18 1N BACCARIN Stefano 1787 1608 MI 13.00 15.00 1608.33 7.00
26 2.5 37 3N SINDONI Andrea 1520 1658 MI 16.00 18.50 1715.00 10.00
27 2.5 24 2N MARIUCCI Felice 1741 1625 MI 16.00 18.50 1682.00 8.00
28 2.5 39 NC VALDETTARO Filippo 1452 1680 MI 16.00 17.00 1737.33 7.50
29 2.5 38 NC TANNOIA Rocco 1473 1693 MI 15.50 16.50 1749.83 8.50
30 2.5 40 NC ANGUILLA Alfonso 1440 1638 MI 13.50 14.00 1605.00 7.50
31 2.0 29 2N VISENTIN Umberto 1660 1662 MI 19.00 20.50 1786.50 8.00
32 2.0 21 1N RONCONI Fausto 1754 1758 MI 18.00 19.00 1883.00 9.00
33 2.0 33 2N CANNETTA Stefano 1614 1629 MI 16.50 17.50 1686.17 7.00
34 2.0 14 1N ROZZONI Davide 1837 1512 MI 15.00 16.00 1636.67 8.00
35 2.0 35 3N CERUTTI Fabio Maria 1566 1634 MI 14.50 15.50 1740.17 7.00
36 2.0 34 2N MADASCHI Sergio 1597 1687 MI 13.00 14.00 1731.83 3.00
37 2.0 32 2N WEISS Nicolo' 1621 1504 MI 11.50 12.00 1723.67 4.00
38 1.5 41 NC RUO Andrea 1425 1348 IM 13.50 14.50 1666.00 6.50
39 1.0 20 1N NECCHI Flavio 1758 1406 MI 15.00 16.00 1679.00 6.00
40 1.0 30 2N BONGHI Fabrizio 1654 1409 MI 14.50 15.00 1681.50 3.00
41 1.0 27 1N DE FRANCISCI Lorenzo 1709 885 MI 13.00 13.50 1689.17 2.00

Generated by Vega