Bosi 2015 - Amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 2818022 ita 1490 3 0.0 1410 -1.82 610
2 3N MEHARUNKAR PRABHAV 67300081 ita 1483 3 2.0 1409 +0.19 1534
3 NC CASTELLUCCI MATTEO 0 ita 0 4 2.5 1378 +0.00 1398
4 NC SUMA Vittorino 2810960 ita 1467 4 2.5 1420 +0.24 1515
5 3N CAPUANO Mattia 2815325 ita 1462 1 0.0 1385 -0.61 585
6 NC KOUREAS Panicos 889717 ita 1460 1 0.0 1397 -0.59 597
7 NC MONTANELLI OLEG LUDOVICO 0 ita 0 3 1.0 1436 +0.00 1311
12 NC CASTELLUCCI LEONARDO 0 ita 0 3 1.0 1384 +0.00 1259
14 NC IMPENNA Massimo 2808345 ita 1419 4 2.0 1381 -0.20 1381
16 NC GIAMETTA Pasquale 890197 ita 1410 4 2.0 1381 -0.15 1381
18 NC BOMBI ALESSANDRO 2822755 ita 1397 4 2.0 1457 +0.34 1457
19 NC LEONCINI FILIPPO 0 ita 0 3 0.5 1456 +0.00 1183
20 NC CASTELLUCCI EMILIANO 2827153 ita 1385 3 2.0 1445 +0.75 1570
21 3N MONTARULI Beatrice 2813586 ita 1384 3 3.0 1410 +1.60 2210
22 NC SEVA ALESSIO 2827811 ita 1377 3 2.0 1431 +0.72 1556
25 3N BOMBI Niccolo' 2814485 ita 1307 1 0.0 1410 -0.36 610
26 NC RIVA FRANCESCO 2837957 ita 1267 2 0.5 1415 -0.11 1222

Generated by Vega