Bosi 2015 - Amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 21 3N MONTARULI Beatrice 1384 2219ITA MI 5.0 13.0 15.0
2 20 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1385 1694ITA MI 4.0 15.5 17.5
3 5 3N CAPUANO Mattia 1462 1643ITA MI 4.0 11.5 13.5
4 3 NC CASTELLUCCI MATTEO 1476 1534ITA MI 3.5 13.0 14.5
5 22 NC SEVA ALESSIO 1377 1591ITA MI 3.5 13.0 14.0
6 4 NC SUMA Vittorino 1467 1571ITA PV 3.5 12.5 14.5
7 7 NC MONTANELLI OLEG LUDOVICO 1458 1482ITA MI 3.0 13.0 15.0
8 2 3N MEHARUNKAR PRABHAV 1483 1487ITA MI 3.0 11.0 12.5
9 17 NC SOLER ALESSANDRO 1407 1414ITA MI 3.0 10.0 11.0
10 18 NC BOMBI ALESSANDRO 1397 1451ITA MI 2.5 11.5 14.0
11 14 NC IMPENNA Massimo 1419 1382ITA PV 2.5 11.0 12.5
12 11 NC CAPRIONI Alberto 1428 1401ITA MI 2.5 10.5 12.0
13 16 NC GIAMETTA Pasquale 1410 1393ITA MI 2.5 10.5 11.5
14 6 NC KOUREAS Panicos 1460 1419ITA PV 2.5 10.0 12.0
15 15 NC MINO PAOLO 1413 1438ITA MI 2.5 10.0 11.5
16 19 NC LEONCINI FILIPPO 1386 1365ITA MI 2.5 8.5 9.5
17 10 NC Sileno Matteo 1440 1383ITA MI 2.5 8.0 9.0
18 1 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1490 1334ITA MI 2.0 13.5 15.5
19 12 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1428 1314ITA MI 2.0 13.0 14.0
20 24 NC MONTARULI FEDERICO 1338 1353ITA MI 2.0 12.0 13.5
21 13 NC DE BELLIS VERA 1428 1180ITA MI 2.0 7.5 8.0
22 26 NC RIVA FRANCESCO 1267 1286ITA MI 1.5 11.0 12.5
23 23 NC RATTO Tommaso Remo 1371 1280ITA MI 1.5 9.0 10.5
24 25 3N BOMBI Niccolo' 1307 1099ITA MI 1.5 8.5 9.5
25 8 NC Lanfranconi Stefano(W) 1440 1299ITA MI 1.0 12.0 13.5
26 9 NC Riva Pietro 1440 1135ITA MI 1.0 9.5 10.5
27 27 NC DE CHIARA Marta 1365 1201ITA MI 1.0 9.0 10.0

Generated by Vega