Bosi - Open <2200
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CN BROCINER Beniamino 862525 ita 2186 5 4.0 1849 -0.10 2089
2 CN QUARANTA Cristiano 815810 ita 2140 5 3.5 1824 -0.77 1973
3 CN CANTORO Daniele 828300 ita 2130 5 4.0 1676 -0.51 1916
4 CN MIRACOLA Massimiliano 872423 ita 2124 5 4.5 1881 +0.70 2247
5 CN D'ALFONSO Nicola 819620 ita 2034 5 3.0 1781 -0.94 1853
6 CN CERIONI Armando 812536 ita 1967 5 3.0 1820 -0.34 1892
7 1N FABBRI Marcello 2800190 ita 1935 5 4.0 1981 +1.81 2221
8 CN GERVASIO Francesco 812765 ita 1930 5 3.0 1731 -0.46 1803
9 1N PASINI Nicolo' 2809600 ita 1878 5 3.5 1853 +0.86 2002
10 CN VELLUTI Alberto 818470 ita 1868 5 3.0 1771 -0.13 1843
11 1N PINNA Ferdinando 845248 ita 1863 5 2.5 1695 -0.98 1695
12 1N LAVORGNA Filippo 899739 ita 1839 5 3.0 1851 +0.48 1923
13 1N NORDIO Giorgio 892068 ita 1838 5 3.0 1790 +0.20 1862
14 2N POLLIO Ciro 899259 ita 1771 3 1.5 1777 -0.02 1777
15 1N GIANCOLA Andrea 878340 ita 1765 5 2.5 1663 -0.63 1663
16 CN BRIOSCHI Camillo 824968 ita 1760 5 3.0 1823 +0.74 1895
17 2N ALOE Giancarlo 877255 ita 1744 5 2.5 1790 +0.19 1790
18 CN POLETTO Daniele 824887 ita 1741 3 1.0 1696 -0.67 1571
19 2N LAVORGNA Francesco 899747 ita 1723 5 3.0 1891 +1.45 1963
20 1N NECCHI Flavio 812978 ita 1714 5 3.0 1633 +0.04 1705
21 2N DE LERMA Andrea 2832602 ita 1713 4 1.5 1741 -0.36 1654
22 2N TORELLI Mauro 813168 ita 1705 5 2.5 1678 -0.10 1678
23 2N ALESSANDRO Sergio 896543 ita 1680 4 2.0 1639 -0.24 1639
24 2N DICUONZO Antonio 805467 ita 1659 4 2.5 1652 +0.46 1747
25 2N BERETTA Giulio 2813578 ita 1657 5 2.5 1735 +0.43 1735
26 2N PANNONE Alessandro 2834028 ita 1656 5 2.5 1778 +0.60 1778
27 1N BACCARIN Stefano 812412 ita 1651 5 2.0 1762 +0.01 1690
28 2N SIMEONE Giulio Maria 2801286 ita 1635 1 0.0 1714 -0.39 914
29 1N COLICA Daniele 828521 ita 1622 5 1.5 1741 -0.35 1592
30 2N RINDONE ANDREA 2831312 ita 1602 5 0.5 1605 -1.98 1239
31 2N FORTI Francesco 2808337 ita 1577 5 2.0 1639 -0.14 1567
32 2N CANNETTA Stefano 812501 ita 1569 5 2.0 1682 +0.15 1610
33 2N VECE Luigi 856282 ita 1564 5 3.5 1721 +1.67 1870
34 1N CARBONE Lorenzo 809829 ita 1557 5 3.0 1884 +1.92 1956
35 2N WEISS Nicolo' 813176 ita 1554 5 1.5 1653 -0.40 1504
36 2N VIOTTI Alberto 842001 ita 1553 5 2.0 1617 -0.07 1545
37 3N STAUNOVO Daniele 887943 ita 1526 4 1.5 1695 +0.28 1608
38 2N LIPARI Alberto 838942 ita 1503 5 2.5 1506 +0.02 1506
39 3N CHIODO Fabio 0 ita 0 5 2.0 1601 +0.00 1529
40 2N MADASCHI Sergio 836222 ita 1497 5 0.0 1638 -1.61 838
41 2N MARCHESOTTI Giovanni 806269 ita 1472 5 1.0 1577 -0.80 1337
42 3N POZZARI SIMONE 2831282 ita 1422 3 1.0 1568 +0.09 1443
43 NC TUFARO Vincenzo 2832726 ita 1356 4 1.0 1638 +0.29 1445
44 1N FANTINA Carla 835544 ita 1347 3 0.0 1733 -0.40 933

Generated by Vega