Torneo Internazionale "Renato Didoni" Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Salvador Roland 5201047 phi 2433 7 6.5 1982 4 2404
2 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2339 6 5.5 2008 6 2409
3 -- D'Alfonso Nicola 819620 ita 2049 7 4.0 2037 5 2087
4 -- Lanzani Giuliano 813273 ita 1966 6 2.5 1994 -10 1937
5 -- Cerioni Armando 812536 ita 1951 5 1.5 2109 -6 1960
6 -- Botta Massimiliano 2804340 ita 1913 3 1.5 2058 17 2058
7 -- Nordio Giorgio 892068 ita 1870 7 3.0 2002 16 1952
8 -- Gaggino Davide 821500 ita 1854 6 1.5 2101 -2 1908
9 -- Neri Angelo 807508 ita 1846 5 0.0 2131 -24 1331

Generated by Vega