Torneo Internazionale "Renato Didoni" Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 1 GM Salvador Roland 2433 2404PHI 6.5 20.5 21.5 6 1940.6
2 2 IM Vezzosi Paolo 2339 2409ITA 5.5 23.5 24.5 5 1958.0
3 3 -- D'Alfonso Nicola 2049 2087ITA 4.0 23.0 24.0 3 1985.9
4 5 -- Cerioni Armando 1951 1960ITA 3.5 25.0 27.0 0 2152.0
5 4 -- Lanzani Giuliano 1966 1937ITA 3.5 21.5 22.5 1 1956.7
6 7 -- Nordio Giorgio 1870 1952ITA 3.0 21.5 22.5 1 1955.0
7 9 -- Neri Angelo 1846 1331ITA 2.0 25.0 27.0 0 2157.8
8 8 -- Gaggino Davide 1854 1908ITA 1.5 26.5 29.0 0 2124.8
9 6 -- Botta Massimiliano(W) 1913 2058ITA 1.5 22.5 25.0 1 2099.3

Generated by Vega