Torneo Internazionale "Renato Didoni" Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 7
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 -- Brioschi Camillo 824968 ita 1787 7 3.5 1668 -22 1668
2 -- Spelta Andrea 893102 ita 1785 6 3.0 1582 -31 1582
3 -- Tolibayev Timur 13712314 kaz 1756 7 5.5 1650 40 1880
4 -- Bianchi Massimiliano 842168 ita 1736 7 5.0 1602 16 1760
5 -- Ruvolo Luigi 2813560 ita 1728 7 4.0 1541 -47 1591
6 -- Necchi Flavio 812978 ita 1712 7 5.0 1630 15 1788
7 -- Asperti Giovanni 2826840 ita 1709 5 2.5 1604 -28 1604
8 -- De Lerma Andrea 0 ita 0 7 4.0 1602 +0.00 1612
9 -- Poletto Daniele 824887 ita 1709 7 5.0 1652 19 1810
10 -- Mazzoccoli Simone 883719 ita 1704 7 5.0 1670 47 1828
11 -- Ginosa Romano 0 ita 0 5 3.0 1602 +0.00 1612
12 -- Torelli Mauro 813168 ita 1687 6 3.0 1549 -20 1549
13 -- Confalonieri Luca 866814 ita 1682 6 3.0 1639 -14 1639
14 -- Cagnotto Marco 883859 ita 1673 7 3.5 1605 -25 1605
15 -- Conta Diego 835005 ita 1658 6 2.5 1597 -19 1540
16 -- Longo Giovanni 867578 ita 1657 6 3.5 1549 -8 1606
17 -- Baccarin Stefano 812412 ita 1646 4 1.5 1670 -7 1583
18 -- Carli Federico 2803645 ita 1641 5 2.5 1617 -6 1617
19 -- Cannetta Stefano 812501 ita 1633 6 2.5 1548 -23 1491
20 -- Carbone Lorenzo 809829 ita 1629 7 3.0 1535 -26 1485
21 -- Colica Daniele 828521 ita 1624 6 3.5 1694 21 1751
22 -- Dicuonzo Antonio 805467 ita 1621 6 4.0 1725 37 1850
23 -- Aloe Giancarlo 877255 ita 1602 6 4.0 1693 35 1818
24 -- Calandriello Michele 841900 ita 1592 5 2.0 1653 -2 1581
25 -- Beretta Giulio 2813578 ita 1590 7 4.0 1693 58 1743
26 -- Viotti Alberto 842001 ita 1580 6 4.0 1684 37 1809
27 -- Forti Francesco 2808337 ita 1578 6 3.0 1675 32 1675
28 -- Corti Filippo 820555 ita 1576 6 2.5 1628 -2 1571
29 -- Simeone Giulio Maria 2801286 ita 1560 3 2.0 1597 26 1722
30 -- Marcuzzo Stefano 2805400 ita 1550 4 0.5 1665 -35 1343
31 -- Pipitone Filippo Massimo 869112 ita 1549 5 2.0 1589 -4 1517
32 -- Marchesotti Giovanni 806269 ita 1541 6 1.5 1607 -19 1414
33 -- Lipari Alberto 838942 ita 1502 5 1.5 1614 -5 1465
34 -- Madaschi Sergio 836222 ita 1491 7 2.5 1657 10 1555
35 -- D'aste Federico 899216 ita 1490 5 1.5 1553 -12 1404
36 -- Calabrese Maurizio 852333 ita 1450 6 2.0 1549 -6 1424
37 -- Costisanu Romica 889962 ita 1429 5 2.0 1494 -2 1422
38 -- Rindone Andrea 0 ita 0 6 2.5 1614 +0.00 1557
39 -- Dimitri Igor 0 ita 0 3 0.0 1635 +0.00 835
40 -- Caragiulo Gianfranco 0 ita 0 6 1.5 1568 +0.00 1375
41 -- Fantina Carla 835544 ita 1333 6 1.0 1519 -12 1246
42 -- Colombo Abner 834939 ita 1293 3 1.0 1684 14 1559

Generated by Vega