Torneo Internazionale "Renato Didoni" Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 3 -- Tolibayev Timur 1756 1880KAZ 5.5 25.5 29.0 4 1725.7
2 22 -- Dicuonzo Antonio 1621 1879ITA 5.0 28.5 31.5 3 1731.9
3 10 -- Mazzoccoli Simone 1704 1828ITA 5.0 26.5 28.5 4 1690.7
4 9 -- Poletto Daniele 1709 1810ITA 5.0 25.0 28.0 3 1697.3
5 4 -- Bianchi Massimiliano 1736 1760ITA 5.0 22.5 25.5 4 1667.4
6 6 -- Necchi Flavio 1712 1788ITA 5.0 22.0 25.0 5 1638.4
7 26 -- Viotti Alberto 1580 1790ITA 4.5 25.0 28.5 3 1649.0
8 18 -- Carli Federico 1641 1637ITA 4.5 24.0 26.0 2 1655.2
9 23 -- Aloe Giancarlo 1602 1798ITA 4.5 24.0 25.5 3 1615.9
10 13 -- Confalonieri Luca 1682 1639ITA 4.0 26.0 28.5 3 1682.7
11 17 -- Baccarin Stefano 1646 1651ITA 4.0 24.0 26.0 3 1558.4
12 25 -- Beretta Giulio 1590 1743ITA 4.0 23.0 26.0 4 1641.0
13 8 -- De Lerma Andrea 1709 1652ITA 4.0 23.0 26.0 1 1659.3
14 2 -- Spelta Andrea 1785 1608ITA 4.0 23.0 25.5 3 1672.4
15 5 -- Ruvolo Luigi 1728 1591ITA 4.0 19.0 20.5 3 1522.9
16 1 -- Brioschi Camillo 1787 1668ITA 3.5 28.5 32.0 3 1774.4
17 14 -- Cagnotto Marco 1673 1605ITA 3.5 27.0 29.5 1 1718.6
18 21 -- Colica Daniele 1624 1694ITA 3.5 24.5 27.0 2 1648.3
19 27 -- Forti Francesco 1578 1678ITA 3.5 23.0 26.0 2 1605.3
20 12 -- Torelli Mauro 1687 1571ITA 3.5 22.5 25.0 1 1635.0
21 7 -- Asperti Giovanni 1709 1627ITA 3.5 21.0 23.0 3 1490.3
22 30 -- Marcuzzo Stefano 1550 1521ITA 3.5 21.0 23.0 2 1583.8
23 16 -- Longo Giovanni 1657 1530ITA 3.5 19.5 21.0 3 1582.6
24 19 -- Cannetta Stefano 1633 1526ITA 3.5 19.0 20.5 3 1535.3
25 15 -- Conta Diego 1658 1563ITA 3.0 24.5 27.0 2 1649.9
26 11 -- Ginosa Romano(W) 1700 1674ITA 3.0 24.0 25.5 2 1638.0
27 28 -- Corti Filippo 1576 1589ITA 3.0 23.0 25.5 1 1617.7
28 24 -- Calandriello Michele 1592 1574ITA 3.0 22.5 24.5 1 1572.6
29 29 -- Simeone Giulio Maria(W) 1560 1650ITA 3.0 21.5 23.0 2 1497.2
30 31 -- Pipitone Filippo Massimo 1549 1558ITA 3.0 20.5 22.0 2 1401.2
31 20 -- Carbone Lorenzo 1629 1485ITA 3.0 18.5 21.0 1 1543.1
32 34 -- Madaschi Sergio 1491 1555ITA 2.5 21.5 24.5 0 1587.7
33 38 -- Rindone Andrea 1416 1557ITA 2.5 20.5 22.0 2 1516.5
34 40 -- Caragiulo Gianfranco 1392 1375ITA 2.5 20.0 22.0 1 1543.3
35 32 -- Marchesotti Giovanni 1541 1421ITA 2.0 22.0 24.5 1 1575.1
36 41 -- Fantina Carla 1333 1246ITA 2.0 18.5 20.0 1 1485.7
37 36 -- Calabrese Maurizio 1450 1424ITA 2.0 17.0 18.5 2 1441.2
38 37 -- Costisanu Romica 1429 1352ITA 2.0 15.5 17.0 2 1405.5
39 33 -- Lipari Alberto 1502 1368ITA 1.5 22.5 25.0 1 1585.7
40 35 -- D'aste Federico 1490 1404ITA 1.5 19.5 21.0 1 1480.4
41 42 -- Colombo Abner(W) 1293 1559ITA 1.0 20.5 22.5 1 1605.3
42 39 -- Dimitri Igor(W) 1401 835ITA 0.0 17.5 18.5 0 1612.0

Generated by Vega