Torneo Internazionale di Biella
Torneo U16: Lorenzo Corte Rappis è 14° a 2/5. Torneo C: Giulio Beretta è 8° a 3/5 con performance pari a 1611: Open A: Daniele Prevedello è 22° a 2.5.
Torneo U16: Lorenzo Corte Rappis è 14° a 2/5. Torneo C: Giulio Beretta è 8° a 3/5 con performance pari a 1611: Open A: Daniele Prevedello è 22° a 2.5.
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
2727 Gennaio 2026 | ||||||
33 Febbraio 2026 | ||||||
1010 Febbraio 2026 | ||||||
1717 Febbraio 2026 | 1818 Febbraio 2026 | |||||
2424 Febbraio 2026 | 2525 Febbraio 2026 | 2626 Febbraio 2026 | 11 Marzo 2026 |
