Torneo Internazionale di Biella
Torneo U16: Lorenzo Corte Rappis è 14° a 2/5. Torneo C: Giulio Beretta è 8° a 3/5 con performance pari a 1611: Open A: Daniele Prevedello è 22° a 2.5.
Torneo U16: Lorenzo Corte Rappis è 14° a 2/5. Torneo C: Giulio Beretta è 8° a 3/5 con performance pari a 1611: Open A: Daniele Prevedello è 22° a 2.5.
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
2929 Dicembre 2025 | 3030 Dicembre 2025 | 3131 Dicembre 2025 | ||||
88 Gennaio 2026 | 99 Gennaio 2026 | 1111 Gennaio 2026 | ||||
1313 Gennaio 2026 | 1515 Gennaio 2026 | 1616 Gennaio 2026 | ||||
2020 Gennaio 2026 | 2222 Gennaio 2026 | 2323 Gennaio 2026 | 2525 Gennaio 2026 | |||
2727 Gennaio 2026 | 2929 Gennaio 2026 | 3030 Gennaio 2026 | 11 Febbraio 2026 |
