Il Carnevale di Davide Rossi
Si è concluso l’OPEN di CARNEVALE 2017. Davide Rossi si è classificato secondo dietro Luigi Livi con 3.5/5 (3 vittorie, 1 patta con Livi, 1 sconfitta con Sala). Si allegano i risultati.
Si è concluso l’OPEN di CARNEVALE 2017. Davide Rossi si è classificato secondo dietro Luigi Livi con 3.5/5 (3 vittorie, 1 patta con Livi, 1 sconfitta con Sala). Si allegano i risultati.
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
2929 Settembre 2025 | 3030 Settembre 2025 | 11 Ottobre 2025 | 22 Ottobre 2025 | |||
77 Ottobre 2025 | 88 Ottobre 2025 | 1010 Ottobre 2025 | ||||
1414 Ottobre 2025 | 1515 Ottobre 2025 | 1717 Ottobre 2025 | ||||
2121 Ottobre 2025 | 2222 Ottobre 2025 | 2424 Ottobre 2025 | ||||
2828 Ottobre 2025 | 2929 Ottobre 2025 |
