Il Carnevale di Davide Rossi
Si è concluso l’OPEN di CARNEVALE 2017. Davide Rossi si è classificato secondo dietro Luigi Livi con 3.5/5 (3 vittorie, 1 patta con Livi, 1 sconfitta con Sala). Si allegano i risultati.
Si è concluso l’OPEN di CARNEVALE 2017. Davide Rossi si è classificato secondo dietro Luigi Livi con 3.5/5 (3 vittorie, 1 patta con Livi, 1 sconfitta con Sala). Si allegano i risultati.
| Llunedì | Mmartedì | Mmercoledì | Ggiovedì | Vvenerdì | Ssabato | Ddomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
2727 Gennaio 2026 | ||||||
33 Febbraio 2026 | ||||||
1010 Febbraio 2026 | ||||||
1717 Febbraio 2026 | 1818 Febbraio 2026 | |||||
2424 Febbraio 2026 | 2525 Febbraio 2026 | 2626 Febbraio 2026 | 11 Marzo 2026 |
