SEMILAMPO 17-10-2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CN MOTOLA Jacopo (1.0)1 1 - 06(1.0) 1N DE SANTIS Massimo
2 1N OLIVIERI Alessandro (1.0)5 0 - 12(1.0) CN D'AVINO Gianfranco
3 1N D'AVINO Luca (1.0)7 1 - 04(1.0) CN PREVEDELLO Daniele
4 CN BOTTA Massimiliano (0.5)3 1 - 018(1.0) TUFARO Vincenzo
5 3N COSTISANU Romica (0.5)17 0 - 112(0.5) 2N DE LERMA Andrea
6 2N SPELTA Andrea (0.0)9 0 - 18(0.5) 1N VALDETTARO Filippo
7 LO SARDO Andrea (0.0)15 1 - 010(0.0) 1N DONZELLA Emanuele
8 1N KRSTIC Dragan (0.0)11 ½ - ½14(0.0) 2N BERTON Venanzio
9 2N MARIUCCI Felice (0.0)13 1 - 016(0.0) SACCA' Francesco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )