SEMILAMPO 17-10-2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CN BOTTA Massimiliano (4.5)3 ½ - ½2(4.5) CN D'AVINO Gianfranco
2 CN PREVEDELLO Daniele (4.0)4 0 - 11(4.5) CN MOTOLA Jacopo
3 1N OLIVIERI Alessandro (4.0)5 0 - 18(4.0) 1N VALDETTARO Filippo
4 1N D'AVINO Luca (3.5)7 1 - 011(3.5) 1N KRSTIC Dragan
5 2N BERTON Venanzio (3.5)14 1 - 06(3.0) 1N DE SANTIS Massimo
6 2N SPELTA Andrea (3.0)9 1 - 012(2.5) 2N DE LERMA Andrea
7 TUFARO Vincenzo (2.0)18 1 - 013(2.0) 2N MARIUCCI Felice
8 LO SARDO Andrea (2.0)15 0 - 116(1.0) SACCA' Francesco
9 3N COSTISANU Romica (0.5)17 1 - 010(2.0) 1N DONZELLA Emanuele


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )