ASM Torneo di Natale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Monticone Sonia (0.0)16 0 - 11(0.0) IM Martinez Rolly
2 Piazza Carlo (0.0)3 1 - 017(0.0) Zorzi Aristide
3 Krstic Dragan (0.0)18 0 - 14(0.0) Brociner Beniamino
4 Motola Jacopo (0.0)5 1 - 019(0.0) Manini Paolo
5 Lavorgna Filippo (0.0)20 0 - 16(0.0) Agnelli Francesco
6 Darvishi Mahmood (0.0)7 1 - 021(0.0) Conti Ferdinando
7 Mariucci Felice (0.0)22 ½ - ½2(0.0) Visentin Claudio
8 Guidi Giacomo G. (0.0)8 0 - 123(0.0) CICCIONI Lorenzo
9 2N CELLA Carmelo (0.0)24 ½ - ½9(0.0) Lavorgna Giovanni
10 Olivieri Alessandro (0.0)10 1 - 025(0.0) Lavorgna Francesco
11 Visentin Umberto (0.0)26 0 - 111(0.0) Vallone Ugo
12 Cozzolino Angelo (0.0)12 1 - 027(0.0) Weiss Nicolo`
13 BEZZA RENZO (0.0)28 0 - 113(0.0) Girelli Sergio
14 Guidi Paolo (0.0)14 1 - 029(0.0) Di Franco Francesco
15 Voicu Adrian (0.0)30 0 - 115(0.0) Villalba Fernando
16 PASINI Nicolo' (0.0)31 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega