ASM Torneo di Natale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IM Martinez Rolly (1.0)1 1 - 012(1.0) Cozzolino Angelo
2 Vallone Ugo (1.0)11 0 - 13(1.0) Piazza Carlo
3 Brociner Beniamino (1.0)4 1 - 014(1.0) Guidi Paolo
4 Girelli Sergio (1.0)13 0 - 15(1.0) Motola Jacopo
5 Agnelli Francesco (1.0)6 1 - 031(1.0) PASINI Nicolo'
6 Villalba Fernando (1.0)15 0 - 17(1.0) Darvishi Mahmood
7 CICCIONI Lorenzo (1.0)23 0 - 110(1.0) Olivieri Alessandro
8 Visentin Claudio (0.5)2 1 - 024(0.5) 2N CELLA Carmelo
9 Lavorgna Giovanni (0.5)9 1 - 022(0.5) Mariucci Felice
10 Conti Ferdinando (0.0)21 0 - 18(0.0) Guidi Giacomo G.
11 Lavorgna Francesco (0.0)25 1 - 016(0.0) Monticone Sonia
12 Zorzi Aristide (0.0)17 1 - 026(0.0) Visentin Umberto
13 Weiss Nicolo` (0.0)27 0 - 118(0.0) Krstic Dragan
14 Manini Paolo (0.0)19 1 - 028(0.0) BEZZA RENZO
15 Di Franco Francesco (0.0)29 0 - 120(0.0) Lavorgna Filippo
16 Voicu Adrian (0.0)30 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega