ASM Torneo di Natale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Motola Jacopo (2.0)5 ½ - ½1(2.0) IM Martinez Rolly
2 Piazza Carlo (2.0)3 1 - 06(2.0) Agnelli Francesco
3 Darvishi Mahmood (2.0)7 ½ - ½4(2.0) Brociner Beniamino
4 Olivieri Alessandro (2.0)10 0 - 12(1.5) Visentin Claudio
5 Guidi Giacomo G. (1.0)8 0 - 19(1.5) Lavorgna Giovanni
6 Krstic Dragan (1.0)18 1 - 011(1.0) Vallone Ugo
7 Cozzolino Angelo (1.0)12 1 - 019(1.0) Manini Paolo
8 Lavorgna Filippo (1.0)20 0 - 113(1.0) Girelli Sergio
9 Guidi Paolo (1.0)14 1 - 023(1.0) CICCIONI Lorenzo
10 PASINI Nicolo' (1.0)31 0 - 115(1.0) Villalba Fernando
11 Zorzi Aristide (1.0)17 1 - 030(1.0) Voicu Adrian
12 Mariucci Felice (0.5)22 0 - 125(1.0) Lavorgna Francesco
13 2N CELLA Carmelo (0.5)24 1 - 021(0.0) Conti Ferdinando
14 Monticone Sonia (0.0)16 1 - 027(0.0) Weiss Nicolo`
15 Visentin Umberto (0.0)26 0 - 129(0.0) Di Franco Francesco
16 BEZZA RENZO (0.0)28 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega