ASM Torneo di Natale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Darvishi Mahmood (4.5)7 1 - 03(4.5) Piazza Carlo
2 IM Martinez Rolly (4.0)1 1 - 04(4.0) Brociner Beniamino
3 Lavorgna Giovanni (3.5)9 0 - 15(4.0) Motola Jacopo
4 Visentin Claudio (3.0)2 1 - 014(3.0) Guidi Paolo
5 Agnelli Francesco (3.0)6 1 - 010(3.0) Olivieri Alessandro
6 Girelli Sergio (3.0)13 1 - 08(3.0) Guidi Giacomo G.
7 CICCIONI Lorenzo (3.0)23 0 - 117(3.0) Zorzi Aristide
8 Voicu Adrian (2.5)30 0 - 125(3.0) Lavorgna Francesco
9 Vallone Ugo (2.5)11 1 - 012(2.5) Cozzolino Angelo
10 Villalba Fernando (2.0)15 1 - 028(2.0) BEZZA RENZO
11 Manini Paolo (2.0)19 1 - 016(2.0) Monticone Sonia
12 Lavorgna Filippo (2.0)20 0 - 118(2.0) Krstic Dragan
13 Conti Ferdinando (2.0)21 0 - 122(1.5) Mariucci Felice
14 Visentin Umberto (1.0)26 0 - 124(1.5) 2N CELLA Carmelo
15 PASINI Nicolo' (1.0)31 0 - 127(1.0) Weiss Nicolo`
16 Di Franco Francesco (1.0)29 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega