ASM 26/03/16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N PASINI Nicolo' (1.0)6 0 - 11(1.0) M ANDREONI Giuseppe
2 M PASSONI Carlo (1.0)2 1 - 08(1.0) 1N SPELTA Andrea
3 2N ALBANO Francesco (1.0)10 0 - 13(1.0) CN GENTILI Gianguido
4 1N OLIVIERI Alessandro (1.0)4 1 - 09(1.0) 1N NECCHI Flavio
5 3N MEHARUNKAR PRABHAV (1.0)17 0 - 15(1.0) 1N VALLONE Ugo
6 2N CUCOCH Marisa (0.0)15 0 - 17(0.0) CN GERVASIO Francesco
7 2N TORELLI Mauro (0.0)11 1 - 016(0.0) LANFRANCONI STEFANO
8 SALUCCI Antonio (0.0)18 0 - 112(0.0) 2N FORTI Francesco
9 1N SCOVAZZI Tullio (0.0)13 1 - 020(0.0) GERASIMOVA Anastasia
10 MEHARUNKAR PARI PRASAD (0.0)19 0 - 114(0.0) 1N CARBONE Lorenzo


Generated by Vega