ASM 26/03/16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 M PASSONI Carlo (5.0)2 1 - 09(4.0) 1N NECCHI Flavio
2 1N VALLONE Ugo (4.0)5 0 - 11(4.0) M ANDREONI Giuseppe
3 2N TORELLI Mauro (3.0)11 0 - 13(3.0) CN GENTILI Gianguido
4 1N PASINI Nicolo' (3.0)6 1 - 012(3.0) 2N FORTI Francesco
5 1N OLIVIERI Alessandro (3.0)4 0 - 17(2.5) CN GERVASIO Francesco
6 1N SPELTA Andrea (2.0)8 1 - 014(2.0) 1N CARBONE Lorenzo
7 2N ALBANO Francesco (2.0)10 0 - 115(2.0) 2N CUCOCH Marisa
8 MEHARUNKAR PARI PRASAD (2.0)19 1 - 013(2.0) 1N SCOVAZZI Tullio
9 3N MEHARUNKAR PRABHAV (1.5)17 1 - 018(1.0) SALUCCI Antonio
10 LANFRANCONI STEFANO (0.0)16 0 - 120(1.0) GERASIMOVA Anastasia


Generated by Vega