ASM 26/03/16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N PASINI Nicolo' (4.0)6 ½ - ½2(6.0) M PASSONI Carlo
2 M ANDREONI Giuseppe (5.0)1 1 - 09(4.0) 1N NECCHI Flavio
3 CN GENTILI Gianguido (4.0)3 1 - 05(4.0) 1N VALLONE Ugo
4 CN GERVASIO Francesco (3.5)7 1 - 08(3.0) 1N SPELTA Andrea
5 2N CUCOCH Marisa (3.0)15 0 - 14(3.0) 1N OLIVIERI Alessandro
6 2N FORTI Francesco (3.0)12 1 - 011(3.0) 2N TORELLI Mauro
7 1N CARBONE Lorenzo (2.0)14 0 - 120(2.0) GERASIMOVA Anastasia
8 SALUCCI Antonio (1.0)18 0 - 110(2.0) 2N ALBANO Francesco
9 1N SCOVAZZI Tullio (2.0)13 1 - 016(0.0) LANFRANCONI STEFANO

I seguenti giocatori sono assenti:

17 MEHARUNKAR PRABHAV
19 MEHARUNKAR PARI PRASAD


Generated by Vega