Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
113N ROSSI DAVIDE 15512238ITA 6.0 16.0 17.5
213NC CERVINI ALESSANDRO 14091592ITA 4.5 15.5 16.0
332N CERAULO Carlo Alberto 14721494ITA 4.0 15.0 16.5
412NC DI STEFANO Filippo 14311529ITA 3.5 19.5 21.5
55NC Ciubotariu Cosmin Lucian 14401494ITA 3.5 19.0 21.0
62NC ANDREATTA GIOVANNI MARIA 14911438ITA 3.5 16.0 18.0
77NC Moschella Christopher 14401414ITA 3.0 20.0 22.5
88NC Lisciani Giuseppe 14401413ITA 3.0 19.0 21.5
911NC BENGHIAT Marco 14341426ITA 3.0 19.0 19.5
1015NC CASTELLUCCI LEONARDO 12441439ITA 3.0 16.5 17.0
1114NC DE VINCENZO FRANCESCO 13431386ITA 2.5 17.5 18.0
1216NC MORONI LUCA 12221397ITA 2.5 14.5 16.0
139NC Rocca Rey Roberto 14401184ITA 2.0 17.5 19.0
1410NC Vernocchi Massimiliano 14401255ITA 2.0 12.5 13.0
156NC Donati Silvia 1440574ITA 1.0 15.0 15.0
164NC Barbieri Federica(W) 14401190ITA 1.0 14.0 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total