Torneo Tre Re 2015 Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N Donzella Emanuele 851434 ita 1789 6 2.5 1616 -1.83 1559
2 1N D'apa Massimo 833355 ita 1777 4 2.0 1589 -0.89 1589
3 1N Libutti Michele 822710 ita 1764 5 2.5 1670 -0.64 1670
4 1N Mazzoccoli Simone 883719 ita 1760 6 3.5 1609 -0.63 1666
5 1N Ramella Stefano 844110 ita 1748 5 4.0 1647 +0.82 1887
6 2N Spelta Andrea 893102 ita 1746 5 3.5 1659 +0.41 1808
7 1N Santelli Francesco 821802 ita 1738 6 4.5 1660 +0.85 1853
8 2N Esposito Giuseppe 2824057 ita 1718 4 3.0 1622 +0.47 1815
9 1N Di Paola Antonio 828807 ita 1717 4 3.0 1619 +0.47 1812
10 CM Poletto Daniele 824887 ita 1717 6 2.5 1639 -1.14 1582
11 2N Pandini Giuseppe 838292 ita 1712 5 2.5 1592 -0.79 1592
12 2N Ragusa Luigi 823368 ita 1712 4 1.5 1539 -1.37 1452
13 1N Necchi Flavio 812978 ita 1709 4 2.5 1647 +0.16 1742
14 1N Colica Daniele 828521 ita 1705 5 3.0 1673 +0.29 1745
15 2N Vada Riccardo 888320 ita 1705 6 5.5 1681 +2.31 2082
16 2N Torelli Mauro 813168 ita 1702 6 4.0 1651 +0.58 1776
17 2N Confalonieri Luca 866814 ita 1699 4 1.0 1758 -0.67 1565
18 2N Mariucci Felice 812919 ita 1694 6 2.5 1661 -0.76 1604
19 2N Origgio Stefano 858021 ita 1693 6 4.0 1606 +0.31 1731
20 2N Collaro Paolo 826707 ita 1686 5 3.0 1599 -0.06 1671
21 1N Crippa Oscar 822280 ita 1681 5 3.5 1630 +0.67 1779
22 1N Scovazzi Tullio 837644 ita 1679 5 3.5 1674 +0.96 1823
23 2N De Maio Domenico 851701 ita 1671 6 4.0 1667 +0.98 1792
24 2N Ruvolo Luigi 0 ita 0 5 2.5 1728 +0.00 1728
25 2N Cavalieri Riccardo 2809996 ita 1652 5 3.0 1666 +0.59 1738
26 2N Izzo Riccardo 893595 ita 1647 5 3.0 1645 +0.51 1717
27 2N Bolognese Leonardo 2827544 ita 1645 5 2.0 1631 -0.59 1559
28 2N Cagnotto Marco 883859 ita 1635 5 2.0 1713 +0.04 1641
29 2N Priaro Maurizio 851981 ita 1635 4 1.0 1582 -1.24 1389
30 2N Aloe Giancarlo 877255 ita 1631 5 3.5 1706 +1.52 1855
31 2N Pasini Nicolo' 2809600 ita 1631 4 1.5 1658 -0.33 1571
32 1N Ragoso Mario 820865 ita 1626 3 1.0 1722 -0.11 1597
33 3N Beretta Giulio 2813578 ita 1599 5 2.0 1639 -0.23 1567
34 2N Folcini Gaddo 801470 ita 1598 5 3.5 1685 +1.58 1834
35 2N Corti Filippo 820555 ita 1587 4 1.0 1583 -1.02 1390
36 2N Colonetti Fabio 897612 ita 1586 6 2.5 1690 +0.33 1633
37 2N Viotti Alberto 842001 ita 1583 4 1.5 1656 -0.12 1569
38 1N Carbone Lorenzo 809829 ita 1582 5 3.0 1584 +0.51 1656
39 2N Forti Francesco 2808337 ita 1576 4 1.0 1639 -0.66 1446
40 3N Mauri Agostino 0 ita 0 3 1.5 1713 +0.00 1713
41 2N Rigotti Gianluigi 837369 ita 1564 4 1.0 1510 -1.27 1317
42 3N Pipitone Filippo Massimo 869112 ita 1545 4 2.0 1481 -0.33 1481
43 3N Bignami Matteo 0 ita 0 5 3.5 1643 +0.00 1673
44 2N Weiss Nicolo' 813176 ita 1535 4 2.0 1594 +0.32 1594
45 3N Zerboni Giuseppe 2800808 ita 1525 5 1.0 1602 -0.98 1362
46 2N Lipari Alberto 838942 ita 1514 5 1.5 1573 -0.62 1424
47 3N Pirovano Ezio 2820159 ita 1505 6 2.0 1513 -0.96 1388
48 2N Madaschi Sergio 836222 ita 1498 6 2.5 1583 +0.16 1526
49 NC Pivari Flavio 2807683 ita 1492 4 2.5 1620 +1.14 1715
50 NC Tappeti Leonardo 0 ita 0 6 3.0 1585 +0.00 1585
51 2N Marchesotti Giovanni 806269 ita 1479 6 3.5 1610 +1.53 1667
52 NC Dolla Gentian 888893 ita 1460 5 3.5 1580 +1.79 1729
53 3N Costisanu Romica 889962 ita 1457 4 0.0 1568 -1.41 768
54 NC Cavalieri Vittorio 0 ita 0 4 1.0 1601 +0.00 1408
55 NC Dimitri Igor 0 ita 0 4 0.0 1576 +0.00 776
56 NC Dragoni Paolo Carlo Maria 0 ita 0 4 1.5 1626 +0.00 1539
57 NC Mauri Roberto 0 ita 0 5 1.0 1578 +0.00 1338
58 NC Tufaro Vincenzo 0 ita 0 5 1.5 1505 +0.00 1356
59 NC Marcuzzo Stefano 2805400 ita 1428 5 2.5 1649 +1.37 1649
60 NC Asperti Giovanni 0 ita 0 5 3.5 1657 +0.00 1687
61 NC Bonuglia Gabriele 0 ita 0 3 0.0 1567 +0.00 767
62 NC Frignani Alessandro 896667 ita 1378 5 1.5 1563 +0.09 1414
63 1N Fantina Carla 835544 ita 1350 4 1.5 1516 +0.34 1429
64 3N Guttarolo Giovanni 850420 ita 1341 4 0.0 1523 -1.05 723
65 2N Simeone Giulio Maria 2801286 ita 1612 2 0.0 1460 -1.40 660

Generated by Vega