Cartellini Nazionali

1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2491, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Mariucci Felice 1751 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 6 -- Lazzari Alessandro 1916 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 4 -- Motola Jacopo 2036 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 W 3 -- Brociner Beniamino 2058 400 0.92 1.0 5.0 5.5
6 B 8 -- Miracola Giorgia 1882 400 0.92 1.0 6.0 5.0
7 W 2 FM Damia Angelo 2322 169 0.72 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2224 1915 6.24 6.0 27.0

2 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2322, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Torelli Mauro 1712 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 9 -- Krstic Dragan 1770 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 3 -- Brociner Beniamino 2058 264 0.82 0.0 2.0 5.5
4 W 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 4 -- Motola Jacopo 2036 286 0.84 1.0 4.0 4.5
6 W 10 -- Mariucci Felice 1751 400 0.92 1.0 5.0 3.0
7 B 1 IM Martinez Rolly 2491 169 0.28 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2203 1894 5.62 6.0 23.0

3 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=2058, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Zermian Federico 1664 394 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 8 -- Miracola Giorgia 1882 176 0.73 1.0 2.0 5.0
3 W 2 FM Damia Angelo 2322 264 0.18 1.0 3.0 6.0
4 B 10 -- Mariucci Felice 1751 307 0.86 1.0 4.0 3.0
5 B 1 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 4.0 6.0
6 W 9 -- Krstic Dragan 1770 288 0.84 1.0 5.0 3.0
7 B 4 -- Motola Jacopo 2036 22 0.53 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2218 1988 4.14 5.5 24.5

4 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2036, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Ruscitto Mauro 1629 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 13 -- Costisanu Romica 1657 379 0.91 1.0 2.0 3.5
3 B 6 -- Lazzari Alessandro 1916 120 0.66 1.0 3.0 3.0
4 W 1 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 3.0 6.0
5 W 2 FM Damia Angelo 2322 286 0.16 0.0 3.0 6.0
6 B 12 -- Zermian Federico 1664 372 0.90 1.0 4.0 4.0
7 W 3 -- Brociner Beniamino 2058 22 0.47 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2064 1962 4.10 4.5 20.5

5 -- D`Alessio Angelo , K= 0, Elo=2032, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Viotti Alberto 1607 400 0.92 0.5 0.5 2.0
2 B 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 400 0.92 0.0 0.5 4.0
3 W 11 -- Torelli Mauro 1712 320 0.87 1.0 1.5 2.5
4 B 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 W 8 -- Miracola Giorgia 1882 150 0.70 0.0 2.5 5.0
6 W 6 -- Lazzari Alessandro 1916 116 0.66 1.0 3.5 3.0
7 B 18 NC Meloni Marcello 1440 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1732 1630 5.91 4.5 15.5

6 -- Lazzari Alessandro , K= 0, Elo=1916, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Berton Venanzio 1602 314 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 1 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 4 -- Motola Jacopo 2036 120 0.34 0.0 1.0 4.5
4 B 14 -- Ruscitto Mauro 1629 287 0.84 1.0 2.0 2.0
5 W 12 -- Zermian Federico 1664 252 0.81 0.0 2.0 4.0
6 B 5 -- D`Alessio Angelo 2032 116 0.34 0.0 2.0 4.5
7 B 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 400 0.92 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1765 1815 4.19 3.0 12.0

7 -- Paganini Andrea , K= 0, Elo=1902, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 15 -- Viotti Alberto 1607 295 0.85 1.0 1.0 2.0
3 W 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 400 0.92 0.5 1.5 3.5
4 B 12 -- Zermian Federico 1664 238 0.80 0.0 1.5 4.0
5 W 14 -- Ruscitto Mauro 1629 273 0.83 1.0 2.5 2.0
6 B 18 NC Meloni Marcello 1440 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 W 13 -- Costisanu Romica 1657 245 0.80 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1448 1550 6.04 2.5 11.5

8 -- Miracola Giorgia , K= 0, Elo=1882, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Meloni Marcello 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 3 -- Brociner Beniamino 2058 176 0.27 0.0 1.0 5.5
3 B 13 -- Costisanu Romica 1657 225 0.78 1.0 2.0 3.5
4 W 9 -- Krstic Dragan 1770 112 0.65 1.0 3.0 3.0
5 B 5 -- D`Alessio Angelo 2032 150 0.30 1.0 4.0 4.5
6 W 1 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 4.0 6.0
7 B 10 -- Mariucci Felice 1751 131 0.68 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2044 1886 3.68 5.0 20.0

9 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1770, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 360 0.90 1.0 1.0 3.5
2 B 2 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 12 -- Zermian Federico 1664 106 0.64 1.0 2.0 4.0
4 B 8 -- Miracola Giorgia 1882 112 0.35 0.0 2.0 5.0
5 W 13 -- Costisanu Romica 1657 113 0.65 1.0 3.0 3.5
6 B 3 -- Brociner Beniamino 2058 288 0.16 0.0 3.0 5.5
7 W 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 330 0.88 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1726 1776 3.66 3.0 15.0

10 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1751, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 16 -- Berton Venanzio 1602 149 0.70 1.0 1.0 2.0
3 B 14 -- Ruscitto Mauro 1629 122 0.67 1.0 2.0 2.0
4 W 3 -- Brociner Beniamino 2058 307 0.14 0.0 2.0 5.5
5 B 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 311 0.86 1.0 3.0 4.0
6 B 2 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 0.0 3.0 6.0
7 W 8 -- Miracola Giorgia 1882 131 0.32 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1868 1918 2.85 3.0 14.0

11 -- Torelli Mauro , K= 0, Elo=1712, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 302 0.85 0.0 0.0 3.5
3 B 5 -- D`Alessio Angelo 2032 320 0.13 0.0 0.0 4.5
4 W 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 400 0.92 1.0 1.0 0.0
5 W 15 -- Viotti Alberto 1607 105 0.64 1.0 2.0 2.0
6 B 13 -- Costisanu Romica 1657 55 0.58 0.5 2.5 3.5
7 W 12 -- Zermian Federico 1664 48 0.57 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1604 1706 3.77 2.5 8.0

12 -- Zermian Federico , K= 0, Elo=1664, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Brociner Beniamino 2058 394 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 18 NC Meloni Marcello 1440 224 0.78 1.0 1.0 3.5
3 B 9 -- Krstic Dragan 1770 106 0.36 0.0 1.0 3.0
4 W 7 -- Paganini Andrea 1902 238 0.20 1.0 2.0 2.5
5 B 6 -- Lazzari Alessandro 1916 252 0.19 1.0 3.0 3.0
6 W 4 -- Motola Jacopo 2036 372 0.10 0.0 3.0 4.5
7 B 11 -- Torelli Mauro 1712 48 0.43 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1883 1833 2.14 4.0 14.0

13 -- Costisanu Romica , K= 0, Elo=1657, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 4 -- Motola Jacopo 2036 379 0.09 0.0 1.0 4.5
3 W 8 -- Miracola Giorgia 1882 225 0.22 0.0 1.0 5.0
4 B 16 -- Berton Venanzio 1602 55 0.58 1.0 2.0 2.0
5 B 9 -- Krstic Dragan 1770 113 0.35 0.0 2.0 3.0
6 W 11 -- Torelli Mauro 1712 55 0.42 0.5 2.5 2.5
7 B 7 -- Paganini Andrea 1902 245 0.20 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1736 1736 2.78 3.5 13.0

14 -- Ruscitto Mauro , K= 0, Elo=1629, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Motola Jacopo 2036 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 378 0.91 1.0 1.0 0.0
3 W 10 -- Mariucci Felice 1751 122 0.33 0.0 1.0 3.0
4 W 6 -- Lazzari Alessandro 1916 287 0.16 0.0 1.0 3.0
5 B 7 -- Paganini Andrea 1902 273 0.17 0.0 1.0 2.5
6 B 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 219 0.78 0.0 1.0 3.5
7 W 15 -- Viotti Alberto 1607 22 0.53 1.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1538 1696 2.96 2.0 7.0

15 -- Viotti Alberto , K= 0, Elo=1607, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- D`Alessio Angelo 2032 400 0.08 0.5 0.5 4.5
2 W 7 -- Paganini Andrea 1902 295 0.15 0.0 0.5 2.5
3 B 16 -- Berton Venanzio 1602 5 0.51 0.0 0.5 2.0
4 W 18 NC Meloni Marcello 1440 167 0.72 0.5 1.0 3.5
5 B 11 -- Torelli Mauro 1712 105 0.36 0.0 1.0 2.5
6 W 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 356 0.89 1.0 2.0 0.0
7 B 14 -- Ruscitto Mauro 1629 22 0.47 0.0 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1495 1653 3.18 2.0 7.5

16 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1602, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Lazzari Alessandro 1916 314 0.14 0.0 0.0 3.0
2 B 10 -- Mariucci Felice 1751 149 0.30 0.0 0.0 3.0
3 W 15 -- Viotti Alberto 1607 5 0.49 1.0 1.0 2.0
4 W 13 -- Costisanu Romica 1657 55 0.42 0.0 1.0 3.5
5 B 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 351 0.89 1.0 2.0 0.0
6 B 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 162 0.71 0.0 2.0 4.0
7 W 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 192 0.75 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1418 1576 3.70 2.0 8.0

17 NC Ciccioni Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Paganini Andrea 1902 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 W 5 -- D`Alessio Angelo 2032 400 0.08 1.0 2.0 4.5
3 B 1 IM Martinez Rolly 2491 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 2 FM Damia Angelo 2322 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 W 10 -- Mariucci Felice 1751 311 0.14 0.0 2.0 3.0
6 W 16 -- Berton Venanzio 1602 162 0.29 1.0 3.0 2.0
7 B 9 -- Krstic Dragan 1770 330 0.12 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2031 1981 0.87 4.0 16.0

18 NC Meloni Marcello , K= 0, Elo=1440, ID=0
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Miracola Giorgia 1882 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 12 -- Zermian Federico 1664 224 0.22 0.0 0.0 4.0
3 W 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 189 0.75 1.0 1.0 0.0
4 B 15 -- Viotti Alberto 1607 167 0.28 0.5 1.5 2.0
5 W 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 30 0.54 1.0 2.5 3.5
6 W 7 -- Paganini Andrea 1902 400 0.08 1.0 3.5 2.5
7 W 5 -- D`Alessio Angelo 2032 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1678 1678 2.03 3.5 12.0

19 NC PABILONIA Rosa Maria, K=30, Elo=1410, ID=159378
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Krstic Dragan 1770 360 0.10 0.0 0.0 3.0
2 W 11 -- Torelli Mauro 1712 302 0.15 1.0 1.0 2.5
3 B 7 -- Paganini Andrea 1902 400 0.08 0.5 1.5 2.5
4 W 5 -- D`Alessio Angelo 2032 400 0.08 0.0 1.5 4.5
5 B 18 NC Meloni Marcello 1440 30 0.46 0.0 1.5 3.5
6 W 14 -- Ruscitto Mauro 1629 219 0.22 1.0 2.5 2.0
7 B 16 -- Berton Venanzio 1602 192 0.25 1.0 3.5 2.0
var = 66, PRtg=1727 1727 1.34 3.5 11.5

20 NC IMPERNATO Antonio , K=30, Elo=1251, ID=151543
Mondadori 8 Giugno 2013, Milano, 08/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Costisanu Romica 1657 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 14 -- Ruscitto Mauro 1629 378 0.09 0.0 0.0 2.0
3 B 18 NC Meloni Marcello 1440 189 0.25 0.0 0.0 3.5
4 B 11 -- Torelli Mauro 1712 400 0.08 0.0 0.0 2.5
5 W 16 -- Berton Venanzio 1602 351 0.11 0.0 0.0 2.0
6 B 15 -- Viotti Alberto 1607 356 0.11 0.0 0.0 2.0
7 W 6 -- Lazzari Alessandro 1916 400 0.08 0.0 0.0 3.0
var = -24, PRtg= 852 1652 0.80 0.0 0.0


Generated by Vega