Bosi 2015 - Amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IMPENNA Massimo (0.0)14 1 - 02(0.0) 3N MEHARUNKAR PRABHAV
2 CASTELLUCCI MATTEO (0.0)3 1 - 015(0.0) MINO PAOLO
3 GIAMETTA Pasquale (0.0)16 0 - 14(0.0) SUMA Vittorino
4 3N CAPUANO Mattia (0.0)5 1 - 017(0.0) SOLER ALESSANDRO
5 BOMBI ALESSANDRO (0.0)18 1 - 06(0.0) KOUREAS Panicos
6 MONTANELLI OLEG LUDOVICO (0.0)7 0 - 120(0.0) CASTELLUCCI EMILIANO
7 3N MONTARULI Beatrice (0.0)21 1 - 08(0.0) Lanfranconi Stefano
8 Riva Pietro (0.0)9 0 - 122(0.0) SEVA ALESSIO
9 RATTO Tommaso Remo (0.0)23 1 - 010(0.0) Sileno Matteo
10 CAPRIONI Alberto (0.0)11 0 - 124(0.0) MONTARULI FEDERICO
11 3N BOMBI Niccolo' (0.0)25 0 - 112(0.0) CASTELLUCCI LEONARDO
12 DE BELLIS VERA (0.0)13 0 - 126(0.0) RIVA FRANCESCO
13 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (0.0)1 1 - 019(0.0) LEONCINI FILIPPO


Generato da Vega
(Arbiter/Club : WALTER RAVAGNATI - ITA )