Bosi - Open <2200
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2 (accelerati)
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N PASINI Nicolo' (1.0)9 0 - 12(1.0) CN QUARANTA Cristiano
2 1N PINNA Ferdinando (1.0)11 0 - 14(1.0) CN MIRACOLA Massimiliano
3 2N LAVORGNA Francesco (1.0)19 ½ - ½6(1.0) CN CERIONI Armando
4 1N FABBRI Marcello (1.0)7 1 - 010(1.0) CN VELLUTI Alberto
5 CN BROCINER Beniamino (0.5)1 1 - 016(0.5) CN BRIOSCHI Camillo
6 CN CANTORO Daniele (0.5)3 ½ - ½12(0.5) 1N LAVORGNA Filippo
7 CN D'ALFONSO Nicola (0.5)5 ½ - ½8(0.0) CN GERVASIO Francesco
8 1N NORDIO Giorgio (0.0)13 1 - 027(1.0) 1N BACCARIN Stefano
9 1N GIANCOLA Andrea (0.0)15 1 - 029(1.0) 1N COLICA Daniele
10 2N ALOE Giancarlo (0.0)17 1 - 031(1.0) 2N FORTI Francesco
11 2N PANNONE Alessandro (1.0)26 1 - 018(0.0) CN POLETTO Daniele
12 2N SIMEONE Giulio Maria (1.0)28 0 - 120(0.0) 1N NECCHI Flavio
13 2N DE LERMA Andrea (0.0)21 ½ - ½33(1.0) 2N VECE Luigi
14 2N CANNETTA Stefano (1.0)32 ½ - ½22(0.0) 2N TORELLI Mauro
15 2N DICUONZO Antonio (1.0)24 0 - 134(1.0) 1N CARBONE Lorenzo
16 2N RINDONE ANDREA (0.5)30 0 - 125(0.5) 2N BERETTA Giulio
17 2N VIOTTI Alberto (0.5)36 1 - 041(0.5) 2N MARCHESOTTI Giovanni
18 2N ALESSANDRO Sergio (0.0)23 1 - 039(0.0) 3N CHIODO Fabio
19 2N MADASCHI Sergio (0.0)40 0 - 135(0.0) 2N WEISS Nicolo'
20 3N POZZARI SIMONE (0.0)42 0 - 137(0.0) 3N STAUNOVO Daniele
21 2N LIPARI Alberto (0.0)38 0 - 143(0.0) TUFARO Vincenzo
22 1N FANTINA Carla (0.0)44 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )