Bosi - Open <2200
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CN QUARANTA Cristiano (2.0)2 0 - 17(2.0) 1N FABBRI Marcello
2 CN MIRACOLA Massimiliano (2.0)4 1 - 026(2.0) 2N PANNONE Alessandro
3 1N CARBONE Lorenzo (2.0)34 0 - 11(1.5) CN BROCINER Beniamino
4 CN CERIONI Armando (1.5)6 1 - 032(1.5) 2N CANNETTA Stefano
5 2N BERETTA Giulio (1.5)25 ½ - ½19(1.5) 2N LAVORGNA Francesco
6 2N VECE Luigi (1.5)33 1 - 036(1.5) 2N VIOTTI Alberto
7 1N BACCARIN Stefano (1.0)27 0 - 13(1.0) CN CANTORO Daniele
8 1N COLICA Daniele (1.0)29 0 - 15(1.0) CN D'ALFONSO Nicola
9 2N FORTI Francesco (1.0)31 0 - 19(1.0) 1N PASINI Nicolo'
10 CN VELLUTI Alberto (1.0)10 1 - 023(1.0) 2N ALESSANDRO Sergio
11 2N WEISS Nicolo' (1.0)35 ½ - ½11(1.0) 1N PINNA Ferdinando
12 1N LAVORGNA Filippo (1.0)12 0 - 124(1.0) 2N DICUONZO Antonio
13 3N STAUNOVO Daniele (1.0)37 ½ - ½13(1.0) 1N NORDIO Giorgio
14 TUFARO Vincenzo (1.0)43 0 - 115(1.0) 1N GIANCOLA Andrea
15 1N NECCHI Flavio (1.0)20 ½ - ½17(1.0) 2N ALOE Giancarlo
16 1N FANTINA Carla (1.0)44 1F-0F28(1.0) 2N SIMEONE Giulio Maria
17 CN GERVASIO Francesco (0.5)8 1 - 021(0.5) 2N DE LERMA Andrea
18 2N TORELLI Mauro (0.5)22 1 - 014(0.5) 2N POLLIO Ciro
19 CN BRIOSCHI Camillo (0.5)16 1 - 030(0.5) 2N RINDONE ANDREA
20 2N MARCHESOTTI Giovanni (0.5)41 ½ - ½38(0.0) 2N LIPARI Alberto
21 CN POLETTO Daniele (0.0)18 1 - 040(0.0) 2N MADASCHI Sergio
22 3N CHIODO Fabio (0.0)39 1 - 042(0.0) 3N POZZARI SIMONE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )