ASM 31/10/2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 M Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2189, ID=118680
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- De Lerma Andrea 1713 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 6 -- De Santis Massimilia 1922 267 0.82 1.0 2.0 3.0
3 W 2 CN Motola Jacopo 2130 59 0.58 0.5 2.5 6.5
4 B 4 CN Gentili Gianguido 2029 160 0.71 0.0 2.5 6.0
5 W 9 2N Zermian Federico 1656 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 221 0.78 1.0 4.5 4.0
7 W 7 -- Spelta Andrea 1787 400 0.92 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=2116 1886 5.65 5.5 21.5

2 CN Motola Jacopo , K= 0, Elo=2130, ID=131687
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N Zermian Federico 1656 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 162 0.71 1.0 2.0 4.0
3 B 1 M Andreoni Giuseppe 2189 59 0.42 0.5 2.5 5.5
4 W 7 -- Spelta Andrea 1787 343 0.88 1.0 3.5 3.0
5 W 4 CN Gentili Gianguido 2029 101 0.64 1.0 4.5 6.0
6 B 6 -- De Santis Massimilia 1922 208 0.77 1.0 5.5 3.0
7 W 8 -- De Lerma Andrea 1713 400 0.92 1.0 6.5 3.5
var = 0, PRtg=2317 1895 5.26 6.5 25.5

3 CN Perezzani Stefano , K=30, Elo=2077, ID=100521
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 12 Lanfranconi Stefano 1440 400 0.92 0.0 0.0 1.5
3 W 14 Bezza Lorenzo 1410 400 0.92 1.0 1.0 2.5
4 B 6 -- De Santis Massimilia 1922 155 0.71 0.0 1.0 3.0
5 B 11 2N Weiss Nicolo' 1554 400 0.92 1.0 2.0 2.5
6 W 13 NC Sacca' Francesco 1434 400 0.92 0.0 2.0 2.0
7 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 109 0.65 0.0 2.0 4.0
var = -120, PRtg=1465 1623 5.96 2.0 8.0

4 CN Gentili Gianguido , K= 0, Elo=2029, ID=100698
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N Weiss Nicolo' 1554 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 7 -- Spelta Andrea 1787 242 0.80 1.0 2.0 3.0
3 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 61 0.58 1.0 3.0 4.0
4 W 1 M Andreoni Giuseppe 2189 160 0.29 1.0 4.0 5.5
5 B 2 CN Motola Jacopo 2130 101 0.36 0.0 4.0 6.5
6 B 9 2N Zermian Federico 1656 373 0.90 1.0 5.0 3.5
7 W 6 -- De Santis Massimilia 1922 107 0.65 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg=2196 1887 4.50 6.0 25.0

5 -- Olivieri Alessandro , K= 0, Elo=1968, ID=0
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Lanfranconi Stefano 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 2 CN Motola Jacopo 2130 162 0.29 0.0 1.0 6.5
3 W 4 CN Gentili Gianguido 2029 61 0.42 0.0 1.0 6.0
4 B 14 Bezza Lorenzo 1410 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 W 8 -- De Lerma Andrea 1713 255 0.81 1.0 3.0 3.5
6 W 1 M Andreoni Giuseppe 2189 221 0.22 0.0 3.0 5.5
7 B 3 CN Perezzani Stefano 2077 109 0.35 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1905 1855 3.93 4.0 15.0

6 -- De Santis Massimilia, K= 0, Elo=1922, ID=0
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Sacca' Francesco 1434 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 M Andreoni Giuseppe 2189 267 0.18 0.0 1.0 5.5
3 B 9 2N Zermian Federico 1656 266 0.82 0.0 1.0 3.5
4 W 3 CN Perezzani Stefano 2077 155 0.29 1.0 2.0 2.0
5 B 7 -- Spelta Andrea 1787 135 0.68 1.0 3.0 3.0
6 W 2 CN Motola Jacopo 2130 208 0.23 0.0 3.0 6.5
7 B 4 CN Gentili Gianguido 2029 107 0.35 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg=1850 1900 3.47 3.0 14.0

7 -- Spelta Andrea , K= 0, Elo=1787, ID=0
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Bezza Lorenzo 1410 377 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 4 CN Gentili Gianguido 2029 242 0.20 0.0 1.0 6.0
3 W 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 152 0.70 1.0 2.0 3.5
4 B 2 CN Motola Jacopo 2130 343 0.12 0.0 2.0 6.5
5 W 6 -- De Santis Massimilia 1922 135 0.32 0.0 2.0 3.0
6 B 11 2N Weiss Nicolo' 1554 233 0.79 1.0 3.0 2.5
7 B 1 M Andreoni Giuseppe 2189 400 0.08 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1788 1838 3.12 3.0 14.0

8 -- De Lerma Andrea , K= 0, Elo=1713, ID=0
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 M Andreoni Giuseppe 2189 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 13 NC Sacca' Francesco 1434 279 0.84 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Lanfranconi Stefano 1440 273 0.83 1.0 2.0 1.5
4 W 9 2N Zermian Federico 1656 57 0.58 0.5 2.5 3.5
5 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 255 0.19 0.0 2.5 4.0
6 W 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 78 0.61 1.0 3.5 3.5
7 B 2 CN Motola Jacopo 2130 400 0.08 0.0 3.5 6.5
var = 0, PRtg=1779 1779 3.21 3.5 15.0

9 2N Zermian Federico , K= 0, Elo=1656, ID=118221
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CN Motola Jacopo 2130 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 21 0.53 1.0 1.0 3.5
3 W 6 -- De Santis Massimilia 1922 266 0.18 1.0 2.0 3.0
4 B 8 -- De Lerma Andrea 1713 57 0.42 0.5 2.5 3.5
5 B 1 M Andreoni Giuseppe 2189 400 0.08 0.0 2.5 5.5
6 W 4 CN Gentili Gianguido 2029 373 0.10 0.0 2.5 6.0
7 B 13 NC Sacca' Francesco 1434 222 0.78 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1865 1865 2.17 3.5 14.0

10 -- Simeone Giulio Maria, K= 0, Elo=1635, ID=0
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CN Perezzani Stefano 2077 400 0.08 1.0 1.0 2.0
2 W 9 2N Zermian Federico 1656 21 0.47 0.0 1.0 3.5
3 B 7 -- Spelta Andrea 1787 152 0.30 0.0 1.0 3.0
4 W 11 2N Weiss Nicolo' 1554 81 0.61 0.5 1.5 2.5
5 B 12 Lanfranconi Stefano 1440 195 0.75 1.0 2.5 1.5
6 B 8 -- De Lerma Andrea 1713 78 0.39 0.0 2.5 3.5
7 W 14 Bezza Lorenzo 1410 225 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1662 1662 3.38 3.5 13.0

11 2N Weiss Nicolo' , K= 0, Elo=1554, ID=127754
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CN Gentili Gianguido 2029 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 14 Bezza Lorenzo 1410 144 0.69 0.0 0.0 2.5
3 W 13 NC Sacca' Francesco 1434 120 0.66 1.0 1.0 2.0
4 B 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 81 0.39 0.5 1.5 3.5
5 W 3 CN Perezzani Stefano 2077 400 0.08 0.0 1.5 2.0
6 W 7 -- Spelta Andrea 1787 233 0.21 0.0 1.5 3.0
7 B 12 Lanfranconi Stefano 1440 114 0.66 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1585 1687 2.77 2.5 8.0

12 Lanfranconi Stefano , K= 0, Elo=1440, ID=0
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 3 CN Perezzani Stefano 2077 400 0.08 1.0 1.0 2.0
3 W 8 -- De Lerma Andrea 1713 273 0.17 0.0 1.0 3.5
4 B 13 NC Sacca' Francesco 1434 6 0.51 0.5 1.5 2.0
5 W 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 195 0.25 0.0 1.5 3.5
6 B 14 Bezza Lorenzo 1410 30 0.54 0.0 1.5 2.5
7 W 11 2N Weiss Nicolo' 1554 114 0.34 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1454 1684 1.97 1.5 8.0

13 NC Sacca' Francesco , K=30, Elo=1434, ID=132564
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- De Santis Massimilia 1922 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 8 -- De Lerma Andrea 1713 279 0.16 0.0 0.0 3.5
3 B 11 2N Weiss Nicolo' 1554 120 0.34 0.0 0.0 2.5
4 W 12 Lanfranconi Stefano 1440 6 0.49 0.5 0.5 1.5
5 W 14 Bezza Lorenzo 1410 24 0.53 0.5 1.0 2.5
6 B 3 CN Perezzani Stefano 2077 400 0.08 1.0 2.0 2.0
7 W 9 2N Zermian Federico 1656 222 0.22 0.0 2.0 3.5
var = 3, PRtg=1524 1682 1.90 2.0 5.5

14 Bezza Lorenzo , K= 0, Elo=1410, ID=0
ASM 31/10/2015, Milano, 31/10/2015, 31/10/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Spelta Andrea 1787 377 0.09 0.0 0.0 3.0
2 W 11 2N Weiss Nicolo' 1554 144 0.31 1.0 1.0 2.5
3 B 3 CN Perezzani Stefano 2077 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 W 5 -- Olivieri Alessandro 1968 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 13 NC Sacca' Francesco 1434 24 0.47 0.5 1.5 2.0
6 W 12 Lanfranconi Stefano 1440 30 0.46 1.0 2.5 1.5
7 B 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 225 0.22 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1597 1699 1.71 2.5 9.5


Generated by Vega