ASM 31/10/2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns ARO
1 2 CN Motola Jacopo 2130 2317ITA MI 6.5 25.5 28.5 6 1894.9
2 4 CN Gentili Gianguido 2029 2196ITA MI 6.0 25.5 28.0 6 1886.6
3 1 M Andreoni Giuseppe 2189 2116ITA RM 5.5 26.5 29.5 5 1886.4
4 5 -- Olivieri Alessandro 1968 1905ITA 4.0 26.0 27.5 4 1855.4
5 9 2N Zermian Federico 1656 1865ITA MI 3.5 28.0 30.0 3 1864.6
6 8 -- De Lerma Andrea 1713 1779ITA 3.5 25.0 26.5 3 1778.9
7 10 -- Simeone Giulio Maria 1635 1662ITA 3.5 17.0 18.5 3 1662.4
8 7 -- Spelta Andrea 1787 1788ITA 3.0 27.0 29.5 3 1838.4
9 6 -- De Santis Massimiliano 1922 1850ITA 3.0 26.5 28.5 3 1900.3
10 11 2N Weiss Nicolo' 1554 1585ITA MI 2.5 19.0 20.5 2 1687.4
11 14 Bezza Lorenzo 1410 1597ITA 2.5 17.0 18.5 2 1699.3
12 3 CN Perezzani Stefano 2077 1465ITA VR 2.0 17.5 19.0 2 1623.3
13 13 NC Sacca' Francesco 1434 1524ITA MI 2.0 17.0 18.5 1 1681.7
14 12 Lanfranconi Stefano 1440 1454 1.5 18.0 20.0 1 1684.4

Generated by Vega