Bosi 2016 open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M MAGRINI Fabrizio 822728 ita 2279 6 5.5 1942 +0.51 2343
2 CN BROCINER Beniamino 862525 ita 2172 6 4.5 1897 -0.05 2090
3 M ANDREONI Giuseppe 820644 ita 2129 6 4.5 1961 +0.43 2154
4 1N D'AVINO Luca 833363 ita 1935 5 3.5 1860 +0.59 2009
5 CN CERIONI Armando 812536 ita 1891 6 3.5 1715 -0.78 1772
6 CN MIRACOLA Giorgia 878359 ita 1876 5 3.0 1892 +0.55 1964
7 1N MONTARULI Roberto 828475 ita 1872 6 4.0 1678 -0.33 1803
8 1N MEI Gianluca 821632 ita 1863 6 4.0 1843 +0.78 1968
9 CN QUAGLIARELLA Sabino Remo 822469 ita 1838 6 3.0 1785 -0.45 1785
10 1N ARENA IGNAZIO 2827080 ita 1831 5 1.5 1720 -1.64 1571
11 2N FORTI Francesco 2808337 ita 1761 4 2.0 1516 -0.86 1516
12 1N NECCHI Flavio 812978 ita 1743 6 3.0 1670 -0.62 1670
13 1N MANINI Paolo 869082 ita 1716 6 3.5 1808 +1.11 1865
14 2N DICUONZO Antonio 805467 ita 1710 3 1.0 1604 -0.59 1479
15 2N MARCANTOGNINI Denis 2810021 ita 1677 6 2.0 1657 -1.25 1532
16 2N CONFALONIERI Luca 866814 ita 1676 5 2.5 1676 +0.07 1676
17 2N VECE Luigi 856282 ita 1670 6 3.5 1728 +0.78 1785
18 2N TORELLI Mauro 813168 ita 1636 6 2.5 1684 -0.16 1627
19 2N MONTARULI Beatrice 2813586 ita 1615 5 2.0 1740 +0.27 1668
20 Joller Marcus 0 ita 0 6 2.5 1587 +0.00 1530
21 3N POZZARI SIMONE 2831282 ita 1546 6 2.5 1792 +1.21 1735
22 2N VIOTTI Alberto 842001 ita 1544 6 3.0 1752 +1.44 1752
23 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 2818022 ita 1518 5 1.5 1629 -0.31 1480
24 2N RINDONE ANDREA 2831312 ita 1511 3 0.0 1675 -0.90 875
25 3N CAPUANO Mattia 2815325 ita 1442 5 2.0 1694 +0.95 1622
26 NC MONTANELLI OLEG LUDOVICO 2837892 ita 1402 4 1.0 1566 -0.26 1373
27 NC COLOMBO Abner 834939 ita 1134 5 0.0 1645 -0.49 845

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )