Bosi 2016 open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
11M MAGRINI Fabrizio 22792343ITAMI 5.5 21.0 23.0
23M ANDREONI Giuseppe 21292154ITARM 4.5 21.5 23.5
32CN BROCINER Beniamino 21722090ITAMI 4.5 20.0 23.0
46CN MIRACOLA Giorgia 18761968ITAMI 4.0 19.0 21.5
581N MEI Gianluca 18631968ITAMI 4.0 19.0 21.5
671N MONTARULI Roberto 18721803ITAMI 4.0 16.0 18.0
741N D'AVINO Luca 19352009ITAMI 3.5 19.5 22.0
8131N MANINI Paolo 17161865ITAMI 3.5 18.5 20.0
95CN CERIONI Armando 18911772ITAMI 3.5 18.0 20.5
10172N VECE Luigi 16701785ITAFG 3.5 17.5 19.0
11162N CONFALONIERI Luca 16761721ITAMI 3.5 16.0 16.5
129CN QUAGLIARELLA Sabino Remo 18381785ITAMI 3.0 17.0 19.0
13192N MONTARULI Beatrice 16151716ITAMI 3.0 16.5 18.5
14121N NECCHI Flavio 17431670ITAMI 3.0 16.0 17.5
15222N VIOTTI Alberto 15441752ITAMI 3.0 15.5 17.5
16213N POZZARI SIMONE 15461735ITAMI 2.5 16.5 18.5
17253N CAPUANO Mattia 14421622ITAMI 2.5 16.0 18.5
18182N TORELLI Mauro 16361627ITAMI 2.5 16.0 18.0
1920 Joller Marcus 16001530ITA 2.5 14.5 15.5
20233N LACAMBRA GEM ELIJAH 15181480ITAMI 2.5 12.5 13.5
21112N FORTI Francesco 17611516ITAMI 2.0 15.5 16.0
22152N MARCANTOGNINI Denis 16771532ITAMB 2.0 15.0 15.5
2326NC MONTANELLI OLEG LUDOVICO 14021333ITAMI 2.0 14.0 14.5
24101N ARENA IGNAZIO(W) 18311571ITAMI 1.5 16.5 17.5
25142N DICUONZO Antonio(W) 17101479ITAMI 1.0 14.5 15.0
2627NC COLOMBO Abner 1134845ITAMI 1.0 13.0 14.5
27242N RINDONE ANDREA(W) 1511857ITAMI 1.0 10.5 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )