Torneo Tre Re 2015 Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Sanchez Joseph 5201233 phi 2501 6 5.0 2139 -0.17 2412
2 GM Salvador Roland 5201047 ita 2450 5 3.5 1998 -1.00 2147
3 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2331 5 3.5 2211 +0.24 2360
4 M Gagliardi Christian 810665 ita 2224 5 4.0 1933 -0.04 2173
5 M Angelini Marco 826367 ita 2202 6 4.0 2171 +0.78 2296
6 M Passoni Carlo 801143 ita 2195 6 3.0 2017 -1.18 2017
7 FM Sbarra Marco 804401 ita 2191 6 4.0 2032 -0.01 2157
8 CM Andreoni Giuseppe 820644 ita 2168 6 4.0 2122 +0.67 2247
9 CM Montilli Vincenzo 883913 ita 2157 6 3.0 2165 +0.08 2165
10 CM Gentili Gianguido 822132 ita 2104 6 2.5 1965 -1.52 1908
11 CM Barberi Alessandro 805882 ita 2048 6 3.0 2215 +1.08 2215
12 CM Bossi Alessandro 807788 ita 2028 6 3.0 2066 +0.17 2066
13 CM Velluti Alberto 818470 ita 1926 5 2.0 2003 -0.33 1931
14 CM Cerioni Armando 812536 ita 1923 6 3.0 2117 +1.18 2117
15 -- Fastovets Arsenio 0 ita 0 6 1.0 2022 +0.00 1749
16 1N Agnello Francesco Claudio 884766 ita 1886 5 1.5 2027 -0.19 1878
17 1N Botta Massimiliano 2804340 ita 1884 4 0.0 2023 -1.33 1223
18 CM Quagliarella Sabino Remo 822469 ita 1858 6 1.5 1937 -0.96 1744
19 1N Marchioro Luigi 2819053 ita 1850 6 3.5 1931 +1.07 1988
20 1N Beltrami Francesco 876402 ita 1825 5 1.5 1870 -0.79 1721
21 1N Giaretta Fulvio 2811826 ita 1818 6 3.0 1995 +1.21 1995
22 2N Nordio Giorgio 892068 ita 1798 6 3.5 1995 +1.58 2052
23 1N Manini Paolo 869082 ita 1758 5 1.0 1951 -0.45 1711
24 2N Valdettaro Filippo 887951 ita 1754 5 1.0 2019 -0.09 1779

Generated by Vega