Torneo Tre Re 2015 Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 1 GM Sanchez Joseph 2501 2412PHI 5.0 18.5 21.0
2 3 IM Vezzosi Paolo 2331 2352ITA PR 4.5 19.0 20.0
3 2 GM Salvador Roland 2450 2174ITA VA 4.5 16.5 17.5
4 5 M Angelini Marco 2202 2296ITA NO 4.0 19.5 20.0
5 8 CM Andreoni Giuseppe 2168 2247ITA RM 4.0 18.0 20.5
6 7 FM Sbarra Marco 2191 2157ITA MI 4.0 17.5 19.0
7 4 M Gagliardi Christian 2224 2173ITA CO 4.0 15.0 17.0
8 19 1N Marchioro Luigi 1850 1988ITA MB 3.5 16.0 18.5
9 22 2N Nordio Giorgio 1798 2052ITA LO 3.5 16.0 18.0
10 11 CM Barberi Alessandro 2048 2215ITA MI 3.0 22.0 24.0
11 9 CM Montilli Vincenzo 2157 2165ITA NO 3.0 20.0 23.0
12 14 CM Cerioni Armando 1923 2117ITA MI 3.0 19.0 21.5
13 12 CM Bossi Alessandro 2028 2066ITA MI 3.0 18.5 20.0
14 21 1N Giaretta Fulvio 1818 1995ITA MI 3.0 16.5 19.0
15 6 M Passoni Carlo 2195 2017ITA MB 3.0 14.0 15.5
16 16 1N Agnello Francesco Claudio 1886 1949ITA VB 2.5 17.5 18.5
17 10 CM Gentili Gianguido 2104 1908ITA MI 2.5 14.5 15.0
18 20 1N Beltrami Francesco 1825 1818ITA MI 2.5 14.0 15.0
19 13 CM Velluti Alberto(W) 1926 1931ITA VE 2.0 16.0 16.5
20 23 1N Manini Paolo 1758 1817ITA MI 2.0 15.0 16.0
21 24 2N Valdettaro Filippo 1754 1779ITA MI 2.0 14.5 16.0
22 18 CM Quagliarella Sabino Remo 1858 1744ITA MI 1.5 11.5 12.0
23 15 -- Fastovets Arsenio 1900 1749ITA MI 1.0 16.0 16.5
24 17 1N Botta Massimiliano 1884 1198ITA MI 1.0 11.5 11.5

Generated by Vega