Tre Re B <1850
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CN GIANI Franco 811238 ita 1895 6 3.0 1654 -1.81 1654
2 CN QUAGLIARELLA Sabino Remo 822469 ita 1839 6 4.0 1652 -0.45 1777
3 1N TAGLIAFERRI Valerio 846660 ita 1822 6 5.0 1667 +0.78 1940
4 2N ESPOSITO GIUSEPPE 2824057 ita 1781 5 3.0 1650 -0.38 1722
5 CN NERI Angelo 807508 ita 1765 5 2.5 1512 -1.45 1512
6 1N MURLI Almerico 819034 ita 1764 5 3.5 1674 +0.38 1823
7 1N BELTRAMI Francesco 876402 ita 1759 6 2.5 1551 -1.96 1494
8 1N MAZZOCCOLI Simone 883719 ita 1755 5 4.0 1688 +1.05 1928
9 CN BRIOSCHI Camillo 824968 ita 1743 6 4.5 1588 +0.35 1781
10 1N MANINI Paolo 869082 ita 1735 5 3.5 1521 -0.27 1670
11 2N ARENA IGNAZIO 2827080 ita 1733 6 3.5 1668 -0.04 1725
12 1N NECCHI Flavio 812978 ita 1725 6 4.5 1647 +0.87 1840
13 2N MADIAI Filippo 2828850 ita 1710 6 4.0 1680 +0.80 1805
14 2N REGONDI LORENZO 2840745 ita 1707 6 3.5 1578 -0.45 1635
15 1N SANTELLI Francesco 821802 ita 1703 6 4.0 1647 +0.54 1772
16 2N TORELLI Mauro 813168 ita 1703 6 3.0 1502 -1.49 1502
17 2N CAGNOTTO Marco 883859 ita 1701 5 3.5 1635 +0.61 1784
18 1N CRIPPA Oscar 822280 ita 1697 4 3.0 1534 +0.20 1727
19 2N PANDINI Giuseppe 838292 ita 1696 5 2.0 1664 -0.72 1592
20 CN POLETTO Daniele 824887 ita 1685 5 2.5 1609 -0.48 1609
21 2N MARIUCCI Felice 812919 ita 1683 5 2.5 1659 -0.14 1659
22 2N ORIGGIO Stefano 858021 ita 1683 5 2.5 1541 -0.89 1541
23 2N AUTOBELLO Giovanni 0 ita 0 5 1.5 1737 +0.00 1588
24 2N LAMPERTI Gianloris 2808949 ita 1678 6 3.0 1581 -0.72 1581
25 2N BERETTA Giulio 2813578 ita 1674 6 2.5 1600 -0.92 1543
26 2N RUVOLO LUIGI 2813560 ita 1655 6 3.0 1534 -0.83 1534
27 2N CELLA PIETRO 2825452 ita 1649 6 3.0 1654 +0.12 1654
28 2N DE LERMA Andrea 2832602 ita 1649 6 3.0 1599 -0.33 1599
29 1N ZANGHERATTI DANIELE 2829164 ita 1649 6 3.5 1713 +0.99 1770
30 1N CONTA Diego 835005 ita 1648 5 2.5 1618 -0.12 1618
31 2N BIGNAMI Matteo 839418 ita 1646 5 2.0 1609 -0.68 1537
32 2N SALERNO FABIO ROSARIO 2833951 ita 1644 3 0.5 1671 -0.87 1398
33 M LONGO Giovanni 867578 ita 1640 6 3.0 1696 +0.46 1696
34 1N SCOVAZZI Tullio 837644 ita 1638 6 3.0 1620 -0.09 1620
35 2N BOLOGNESE LEONARDO 2827544 ita 1622 6 5.0 1694 +2.57 1967
36 1N CARBONE Lorenzo 809829 ita 1621 6 3.0 1522 -0.69 1522
37 2N FOLCINI Gaddo 801470 ita 1617 5 1.0 1611 -1.53 1371
38 2N MARCANTOGNINI Denis 2810021 ita 1608 6 4.0 1644 +1.32 1769
39 3N VIGNATI Andrea 893650 ita 1596 6 1.0 1598 -1.95 1325
40 3N MONTARULI Beatrice 2813586 ita 1595 6 3.5 1722 +1.52 1779
41 2N CORTI Filippo 820555 ita 1587 6 2.5 1631 -0.13 1574
42 2N FORTI Francesco 2808337 ita 1578 6 3.5 1662 +1.14 1719
43 2N CANNETTA Stefano 812501 ita 1572 6 2.5 1677 +0.33 1620
44 2N VIOTTI Alberto 842001 ita 1542 6 2.0 1642 -0.20 1517
45 3N PIVARI Flavio 2807683 ita 1513 6 3.0 1639 +0.97 1639
46 3N DINI MARCO 2839917 ita 1500 6 2.5 1682 +0.92 1625
47 Spadoni Marco 0 ita 0 6 3.5 1698 +0.00 1718
48 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 2818022 ita 1433 6 2.0 1659 +0.67 1534
49 3N COSTISANU Romica 889962 ita 1422 6 1.5 1692 +0.45 1499
50 2N MADASCHI Sergio 836222 ita 1415 6 2.0 1634 +0.66 1509
52 NC MONTANELLI OLEG LUDOVICO 2837892 ita 1363 6 2.5 1675 +1.65 1618
53 NC MAURI ROBERTO 2832718 ita 1338 5 0.5 1664 -0.17 1298
54 NC CASATI Ivan Mario 881570 ita 1336 3 0.5 1662 +0.11 1389
55 NC MINO PAOLO 2837310 ita 1330 5 1.0 1654 +0.36 1414
56 1N FANTINA Carla 835544 ita 1310 5 0.5 1670 -0.06 1304

Generated by Vega