Tre Re B <1850
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 CN GIANI Franco , K= 0, Elo=1895, ID=101743
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 1N ZANGHERATTI DANIELE 1649 246 0.81 0.5 0.5 3.5
2 W 35 2N BOLOGNESE LEONARDO 1622 273 0.83 0.0 0.5 5.0
3 B 32 2N SALERNO FABIO ROSARI 1644 251 0.81 1.0 1.5 0.5
4 W 24 2N LAMPERTI Gianloris 1678 217 0.78 1.0 2.5 3.0
5 B 21 2N MARIUCCI Felice 1683 212 0.77 0.0 2.5 3.5
6 W 28 2N DE LERMA Andrea 1649 246 0.81 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1654 1654 4.81 3.0 10.5

2 CN QUAGLIARELLA Sabino , K= 0, Elo=1839, ID=101732
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 1N CONTA Diego 1648 191 0.75 0.5 0.5 3.5
2 B 34 1N SCOVAZZI Tullio 1638 201 0.76 1.0 1.5 3.0
3 W 13 2N MADIAI Filippo 1710 129 0.67 0.5 2.0 4.0
4 B 19 2N PANDINI Giuseppe 1696 143 0.69 0.5 2.5 3.0
5 W 42 2N FORTI Francesco 1578 261 0.82 0.5 3.0 3.5
6 B 33 M LONGO Giovanni 1640 199 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1777 1652 4.45 4.0 13.5

3 1N TAGLIAFERRI Valerio , K= 0, Elo=1822, ID=134952
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 2N BIGNAMI Matteo 1646 176 0.73 1.0 1.0 2.0
2 W 26 2N RUVOLO LUIGI 1655 167 0.72 1.0 2.0 3.0
3 B 40 3N MONTARULI Beatrice 1595 227 0.79 0.5 2.5 3.5
4 W 33 M LONGO Giovanni 1640 182 0.74 1.0 3.5 3.0
5 W 8 1N MAZZOCCOLI Simone 1755 67 0.59 0.5 4.0 5.0
6 B 13 2N MADIAI Filippo 1710 112 0.65 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1940 1667 4.22 5.0 18.0

4 2N ESPOSITO GIUSEPPE , K= 0, Elo=1781, ID=162675
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 2N SALERNO FABIO ROSARI 1644 137 0.68 1.0 1.0 0.5
2 B 23 2N AUTOBELLO Giovanni 1682 99 0.64 0.0 1.0 2.5
3 W 36 1N CARBONE Lorenzo 1621 160 0.71 1.0 2.0 3.0
4 B 25 2N BERETTA Giulio 1674 107 0.65 1.0 3.0 2.5
5 W 17 2N CAGNOTTO Marco 1701 80 0.61 0.0 3.0 4.5
6 B 38 2N MARCANTOGNINI Denis 1608 173 0.73 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1655 1655 4.02 3.0 13.0

5 CN NERI Angelo , K= 0, Elo=1765, ID=101753
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 M LONGO Giovanni 1640 125 0.67 0.0 0.0 3.0
2 W 47 Spadoni Marco 1440 325 0.87 0.0 0.0 3.5
3 B 43 2N CANNETTA Stefano 1572 193 0.75 0.0 0.0 2.5
4 W 53 NC MAURI ROBERTO 1338 400 0.92 1.0 1.0 1.5
5 B 41 2N CORTI Filippo 1587 178 0.73 0.5 1.5 2.5
6 B 49 3N COSTISANU Romica 1422 343 0.88 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1443 1500 4.82 2.5 5.0

6 1N MURLI Almerico , K= 0, Elo=1764, ID=117415
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 1N SCOVAZZI Tullio 1638 126 0.67 0.5 0.5 3.0
2 B 30 1N CONTA Diego 1648 116 0.66 1.0 1.5 3.5
3 W 11 2N ARENA IGNAZIO 1733 31 0.54 0.5 2.0 3.5
4 B 23 2N AUTOBELLO Giovanni 1682 82 0.61 0.5 2.5 2.5
5 W 27 2N CELLA PIETRO 1649 115 0.66 1.0 3.5 3.0
6 B 17 2N CAGNOTTO Marco 1701 63 0.59 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1800 1675 3.73 4.0 14.0

7 1N BELTRAMI Francesco , K= 0, Elo=1759, ID=110796
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N BOLOGNESE LEONARDO 1622 137 0.68 0.5 0.5 5.0
2 W 29 1N ZANGHERATTI DANIELE 1649 110 0.65 0.0 0.5 3.5
3 B 34 1N SCOVAZZI Tullio 1638 121 0.66 0.5 1.0 3.0
4 W 45 3N PIVARI Flavio 1513 246 0.81 0.0 1.0 3.0
5 B 56 1N FANTINA Carla 1310 400 0.92 1.0 2.0 1.5
6 W 43 2N CANNETTA Stefano 1572 187 0.74 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1494 1551 4.46 2.5 7.5

8 1N MAZZOCCOLI Simone , K= 0, Elo=1755, ID=136398
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 1N CARBONE Lorenzo 1621 134 0.68 1.0 1.0 3.0
2 B 25 2N BERETTA Giulio 1674 81 0.61 1.0 2.0 2.5
3 W 23 2N AUTOBELLO Giovanni 1682 73 0.60 1.0 3.0 2.5
4 W 15 1N SANTELLI Francesco 1703 52 0.57 1.0 4.0 4.0
5 B 3 1N TAGLIAFERRI Valerio 1822 67 0.41 0.5 4.5 5.0
6 W 35 2N BOLOGNESE LEONARDO 1622 133 0.68 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1960 1687 3.55 5.0 19.5

9 CN BRIOSCHI Camillo , K= 0, Elo=1743, ID=103964
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 2N FOLCINI Gaddo 1617 126 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 28 2N DE LERMA Andrea 1649 94 0.63 1.0 2.0 3.0
3 B 52 NC MONTANELLI OLEG LUDO 1363 380 0.91 0.5 2.5 2.5
4 W 40 3N MONTARULI Beatrice 1595 148 0.70 1.0 3.5 3.5
5 B 35 2N BOLOGNESE LEONARDO 1622 121 0.66 0.0 3.5 5.0
6 W 21 2N MARIUCCI Felice 1683 60 0.58 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1781 1588 4.15 4.5 17.0

10 1N MANINI Paolo , K= 0, Elo=1735, ID=140172
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 2N MARCANTOGNINI Denis 1608 127 0.67 0.0 0.0 4.0
2 B 48 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1433 302 0.85 0.5 0.5 2.0
3 W 54 NC CASATI Ivan Mario 1336 399 0.92 1.0 1.5 0.5
4 B 30 1N CONTA Diego 1648 87 0.62 1.0 2.5 3.5
5 W 23 2N AUTOBELLO Giovanni 1682 53 0.57 1.0 3.5 2.5
6 B 42 2N FORTI Francesco 1578 157 0.71 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1741 1548 4.34 4.5 12.5

11 2N ARENA IGNAZIO , K= 0, Elo=1733, ID=156341
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 3N VIGNATI Andrea 1596 137 0.68 1.0 1.0 1.0
2 W 33 M LONGO Giovanni 1640 93 0.63 0.5 1.5 3.0
3 B 6 1N MURLI Almerico 1764 31 0.46 0.5 2.0 4.0
4 W 21 2N MARIUCCI Felice 1683 50 0.57 0.5 2.5 3.5
5 B 29 1N ZANGHERATTI DANIELE 1649 84 0.62 0.0 2.5 3.5
6 W 25 2N BERETTA Giulio 1674 59 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1725 1668 3.54 3.5 13.0

12 1N NECCHI Flavio , K= 0, Elo=1725, ID=121265
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 3N MONTARULI Beatrice 1595 130 0.68 0.0 0.0 3.5
2 W 31 2N BIGNAMI Matteo 1646 79 0.61 1.0 1.0 2.0
3 B 28 2N DE LERMA Andrea 1649 76 0.60 1.0 2.0 3.0
4 B 27 2N CELLA PIETRO 1649 76 0.60 0.5 2.5 3.0
5 W 19 2N PANDINI Giuseppe 1696 29 0.54 1.0 3.5 3.0
6 W 29 1N ZANGHERATTI DANIELE 1649 76 0.60 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1840 1647 3.63 4.5 13.5

13 2N MADIAI Filippo , K= 0, Elo=1710, ID=123987
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 2N CORTI Filippo 1587 123 0.67 1.0 1.0 2.5
2 W 49 3N COSTISANU Romica 1422 288 0.84 0.5 1.5 1.5
3 B 2 CN QUAGLIARELLA Sabino 1839 129 0.33 0.5 2.0 4.0
4 W 14 2N REGONDI LORENZO 1707 3 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 15 1N SANTELLI Francesco 1703 7 0.51 1.0 4.0 4.0
6 W 3 1N TAGLIAFERRI Valerio 1822 112 0.35 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1805 1680 3.20 4.0 15.5

14 2N REGONDI LORENZO , K= 0, Elo=1707, ID=168301
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 2N FORTI Francesco 1578 129 0.67 1.0 1.0 3.5
2 B 27 2N CELLA PIETRO 1649 58 0.58 0.0 1.0 3.0
3 W 38 2N MARCANTOGNINI Denis 1608 99 0.64 1.0 2.0 4.0
4 B 13 2N MADIAI Filippo 1710 3 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 55 NC MINO PAOLO 1330 377 0.91 1.0 3.0 2.0
6 B 40 3N MONTARULI Beatrice 1595 112 0.65 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1635 1578 3.95 3.5 12.5

15 1N SANTELLI Francesco , K= 0, Elo=1703, ID=102128
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 2N CANNETTA Stefano 1572 131 0.68 1.0 1.0 2.5
2 W 22 2N ORIGGIO Stefano 1683 20 0.53 1.0 2.0 2.5
3 W 27 2N CELLA PIETRO 1649 54 0.58 1.0 3.0 3.0
4 B 8 1N MAZZOCCOLI Simone 1755 52 0.43 0.0 3.0 5.0
5 W 13 2N MADIAI Filippo 1710 7 0.49 0.0 3.0 4.0
6 B 45 3N PIVARI Flavio 1513 190 0.75 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1772 1647 3.46 4.0 16.0

16 2N TORELLI Mauro , K= 0, Elo=1703, ID=100112
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 2N VIOTTI Alberto 1542 161 0.71 0.5 0.5 2.0
2 B 46 3N DINI MARCO 1500 203 0.76 0.5 1.0 2.5
3 W 42 2N FORTI Francesco 1578 125 0.67 0.0 1.0 3.5
4 B 49 3N COSTISANU Romica 1422 281 0.84 1.0 2.0 1.5
5 W 38 2N MARCANTOGNINI Denis 1608 95 0.63 0.0 2.0 4.0
6 B 52 NC MONTANELLI OLEG LUDO 1363 340 0.88 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1502 1502 4.49 3.0 9.5

17 2N CAGNOTTO Marco , K= 0, Elo=1701, ID=143956
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 3N PIVARI Flavio 1513 188 0.74 0.5 0.5 3.0
2 W 20 CN POLETTO Daniele 1685 16 0.52 0.5 1.0 2.5
3 B 47 Spadoni Marco 1440 261 0.82 1.0 2.0 3.5
4 W 48 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1433 268 0.83 1.0 3.0 2.0
5 B 4 2N ESPOSITO GIUSEPPE 1781 80 0.39 1.0 4.0 3.0
6 W 6 1N MURLI Almerico 1764 63 0.41 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1796 1603 3.71 4.5 15.0

18 1N CRIPPA Oscar , K= 0, Elo=1697, ID=104601
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 3N DINI MARCO 1500 197 0.75 0.5 0.5 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 B 41 2N CORTI Filippo 1587 110 0.65 1.0 1.5 2.5
4 W 20 CN POLETTO Daniele 1685 12 0.52 0.5 2.0 2.5
5 B 52 NC MONTANELLI OLEG LUDO 1363 334 0.88 1.0 3.0 2.5
6 W 47 Spadoni Marco 1440 257 0.82 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1664 1515 3.62 3.5 11.0

19 2N PANDINI Giuseppe , K= 0, Elo=1696, ID=102397
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Spadoni Marco 1440 256 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 40 3N MONTARULI Beatrice 1595 101 0.64 0.0 1.0 3.5
3 B 45 3N PIVARI Flavio 1513 183 0.74 1.0 2.0 3.0
4 W 2 CN QUAGLIARELLA Sabino 1839 143 0.31 0.5 2.5 4.0
5 B 12 1N NECCHI Flavio 1725 29 0.46 0.0 2.5 4.5
6 W 27 2N CELLA PIETRO 1649 47 0.57 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1627 1627 3.53 3.0 12.0

20 CN POLETTO Daniele , K= 0, Elo=1685, ID=105741
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1433 252 0.81 0.5 0.5 2.0
2 B 17 2N CAGNOTTO Marco 1701 16 0.48 0.5 1.0 4.5
3 W 44 2N VIOTTI Alberto 1542 143 0.69 0.5 1.5 2.0
4 B 18 1N CRIPPA Oscar 1697 12 0.48 0.5 2.0 3.5
5 W 25 2N BERETTA Giulio 1674 11 0.52 0.5 2.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1609 1609 2.98 2.5 10.0

21 2N MARIUCCI Felice , K= 0, Elo=1683, ID=101002
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 3N COSTISANU Romica 1422 261 0.82 0.0 0.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 46 3N DINI MARCO 1500 183 0.74 1.0 2.0 2.5
4 B 11 2N ARENA IGNAZIO 1733 50 0.43 0.5 2.5 3.5
5 W 1 CN GIANI Franco 1895 212 0.23 1.0 3.5 3.0
6 B 9 CN BRIOSCHI Camillo 1743 60 0.42 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1659 1659 2.64 3.5 12.5

22 2N ORIGGIO Stefano , K= 0, Elo=1683, ID=135455
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 2N MADASCHI Sergio 1415 268 0.83 1.0 1.0 2.0
2 B 15 1N SANTELLI Francesco 1703 20 0.47 0.0 1.0 4.0
3 W 48 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1433 250 0.81 0.0 1.0 2.0
4 W 26 2N RUVOLO LUIGI 1655 28 0.54 1.0 2.0 3.0
5 B 47 Spadoni Marco 1440 243 0.80 0.0 2.0 3.5
6 B 46 3N DINI MARCO 1500 183 0.74 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1467 1524 4.19 2.5 9.5

23 2N AUTOBELLO Giovanni , K=30, Elo=1682, ID=103902
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 NC ALBERTI GIORDANO 1413 269 0.83 1.0 1.0 0.0
2 W 4 2N ESPOSITO GIUSEPPE 1781 99 0.36 1.0 2.0 3.0
3 B 8 1N MAZZOCCOLI Simone 1755 73 0.40 0.0 2.0 5.0
4 W 6 1N MURLI Almerico 1764 82 0.39 0.5 2.5 4.0
5 B 10 1N MANINI Paolo 1735 53 0.43 0.0 2.5 4.5
6 W 30 1N CONTA Diego 1648 34 0.55 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1626 1683 2.96 2.5 12.5

24 2N LAMPERTI Gianloris , K= 0, Elo=1678, ID=116749
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 NC MONTANELLI OLEG LUDO 1363 315 0.86 0.0 0.0 2.5
2 W 41 2N CORTI Filippo 1587 91 0.62 0.5 0.5 2.5
3 B 39 3N VIGNATI Andrea 1596 82 0.61 1.0 1.5 1.0
4 B 1 CN GIANI Franco 1895 217 0.22 0.0 1.5 3.0
5 W 46 3N DINI MARCO 1500 178 0.73 0.5 2.0 2.5
6 B 44 2N VIOTTI Alberto 1542 136 0.68 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1581 1581 3.72 3.0 8.5

25 2N BERETTA Giulio , K= 0, Elo=1674, ID=158585
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 NC MAURI ROBERTO 1338 336 0.88 1.0 1.0 1.5
2 W 8 1N MAZZOCCOLI Simone 1755 81 0.39 0.0 1.0 5.0
3 B 56 1N FANTINA Carla 1310 364 0.90 1.0 2.0 1.5
4 W 4 2N ESPOSITO GIUSEPPE 1781 107 0.35 0.0 2.0 3.0
5 B 20 CN POLETTO Daniele 1685 11 0.48 0.5 2.5 2.5
6 B 11 2N ARENA IGNAZIO 1733 59 0.42 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1543 1600 3.42 2.5 11.0

26 2N RUVOLO LUIGI , K= 0, Elo=1655, ID=151506
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 NC CASATI Ivan Mario 1336 319 0.87 1.0 1.0 0.5
2 B 3 1N TAGLIAFERRI Valerio 1822 167 0.28 0.0 1.0 5.0
3 W 50 2N MADASCHI Sergio 1415 240 0.80 0.0 1.0 2.0
4 B 22 2N ORIGGIO Stefano 1683 28 0.46 0.0 1.0 2.5
5 W 37 2N FOLCINI Gaddo 1617 38 0.55 1.0 2.0 2.0
6 B 55 NC MINO PAOLO 1330 325 0.87 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1534 1534 3.83 3.0 9.0

27 2N CELLA PIETRO , K= 0, Elo=1649, ID=162310
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 NC MINO PAOLO 1330 319 0.87 1.0 1.0 2.0
2 W 14 2N REGONDI LORENZO 1707 58 0.42 1.0 2.0 3.5
3 B 15 1N SANTELLI Francesco 1703 54 0.42 0.0 2.0 4.0
4 W 12 1N NECCHI Flavio 1725 76 0.40 0.5 2.5 4.5
5 B 6 1N MURLI Almerico 1764 115 0.34 0.0 2.5 4.0
6 B 19 2N PANDINI Giuseppe 1696 47 0.43 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1654 1654 2.88 3.0 13.0

28 2N DE LERMA Andrea , K= 0, Elo=1649, ID=109794
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 1N FANTINA Carla 1310 339 0.88 1.0 1.0 1.5
2 B 9 CN BRIOSCHI Camillo 1743 94 0.37 0.0 1.0 4.5
3 W 12 1N NECCHI Flavio 1725 76 0.40 0.0 1.0 4.5
4 B 46 3N DINI MARCO 1500 149 0.70 0.5 1.5 2.5
5 W 49 3N COSTISANU Romica 1422 227 0.79 1.0 2.5 1.5
6 B 1 CN GIANI Franco 1895 246 0.19 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1599 1599 3.33 3.0 10.0

29 1N ZANGHERATTI DANIELE , K= 0, Elo=1649, ID=165309
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CN GIANI Franco 1895 246 0.19 0.5 0.5 3.0
2 B 7 1N BELTRAMI Francesco 1759 110 0.35 1.0 1.5 2.5
3 W 35 2N BOLOGNESE LEONARDO 1622 27 0.54 0.0 1.5 5.0
4 B 44 2N VIOTTI Alberto 1542 107 0.65 1.0 2.5 2.0
5 W 11 2N ARENA IGNAZIO 1733 84 0.38 1.0 3.5 3.5
6 B 12 1N NECCHI Flavio 1725 76 0.40 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1770 1713 2.51 3.5 13.0

30 1N CONTA Diego , K= 0, Elo=1648, ID=100119
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CN QUAGLIARELLA Sabino 1839 191 0.25 0.5 0.5 4.0
2 W 6 1N MURLI Almerico 1764 116 0.34 0.0 0.5 4.0
3 B 53 NC MAURI ROBERTO 1338 310 0.86 1.0 1.5 1.5
4 W 10 1N MANINI Paolo 1735 87 0.38 0.0 1.5 4.5
5 B 50 2N MADASCHI Sergio 1415 233 0.79 1.0 2.5 2.0
6 B 23 2N AUTOBELLO Giovanni 1682 34 0.45 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1686 1629 3.07 3.5 10.0

31 2N BIGNAMI Matteo , K= 0, Elo=1646, ID=118724
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N TAGLIAFERRI Valerio 1822 176 0.27 0.0 0.0 5.0
2 B 12 1N NECCHI Flavio 1725 79 0.39 0.0 0.0 4.5
3 B 37 2N FOLCINI Gaddo 1617 29 0.54 1.0 1.0 2.0
4 W 47 Spadoni Marco 1440 206 0.76 0.0 1.0 3.5
5 B 43 2N CANNETTA Stefano 1572 74 0.60 0.0 1.0 2.5
6 W 56 1N FANTINA Carla 1310 336 0.88 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1456 1581 3.44 2.0 5.0

32 2N SALERNO FABIO ROSARI, K= 0, Elo=1644, ID=165578
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N ESPOSITO GIUSEPPE 1781 137 0.32 0.0 0.0 3.0
2 W 53 NC MAURI ROBERTO 1338 306 0.86 0.5 0.5 1.5
3 W 1 CN GIANI Franco 1895 251 0.19 0.0 0.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1398 1671 1.37 0.5 2.5

33 M LONGO Giovanni , K= 0, Elo=1640, ID=100881
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 CN NERI Angelo 1765 125 0.33 1.0 1.0 2.5
2 B 11 2N ARENA IGNAZIO 1733 93 0.37 0.5 1.5 3.5
3 W 49 3N COSTISANU Romica 1422 218 0.78 1.0 2.5 1.5
4 B 3 1N TAGLIAFERRI Valerio 1822 182 0.26 0.0 2.5 5.0
5 B 40 3N MONTARULI Beatrice 1595 45 0.56 0.5 3.0 3.5
6 W 2 CN QUAGLIARELLA Sabino 1839 199 0.24 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1696 1696 2.54 3.0 13.5

34 1N SCOVAZZI Tullio , K= 0, Elo=1638, ID=102924
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N MURLI Almerico 1764 126 0.33 0.5 0.5 4.0
2 W 2 CN QUAGLIARELLA Sabino 1839 201 0.24 0.0 0.5 4.0
3 W 7 1N BELTRAMI Francesco 1759 121 0.34 0.5 1.0 2.5
4 B 55 NC MINO PAOLO 1330 308 0.86 0.0 1.0 2.0
5 W 39 3N VIGNATI Andrea 1596 42 0.56 1.0 2.0 1.0
6 B 48 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1433 205 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1620 1620 3.09 3.0 8.0

35 2N BOLOGNESE LEONARDO , K= 0, Elo=1622, ID=160944
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1N BELTRAMI Francesco 1759 137 0.32 0.5 0.5 2.5
2 B 1 CN GIANI Franco 1895 273 0.17 1.0 1.5 3.0
3 B 29 1N ZANGHERATTI DANIELE 1649 27 0.46 1.0 2.5 3.5
4 W 52 NC MONTANELLI OLEG LUDO 1363 259 0.82 1.0 3.5 2.5
5 W 9 CN BRIOSCHI Camillo 1743 121 0.34 1.0 4.5 4.5
6 B 8 1N MAZZOCCOLI Simone 1755 133 0.32 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1967 1694 2.43 5.0 17.5

36 1N CARBONE Lorenzo , K= 0, Elo=1621, ID=101425
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 1N MAZZOCCOLI Simone 1755 134 0.32 0.0 0.0 5.0
2 W 55 NC MINO PAOLO 1330 291 0.85 1.0 1.0 2.0
3 B 4 2N ESPOSITO GIUSEPPE 1781 160 0.29 0.0 1.0 3.0
4 W 56 1N FANTINA Carla 1310 311 0.86 0.5 1.5 1.5
5 W 44 2N VIOTTI Alberto 1542 79 0.61 0.5 2.0 2.0
6 B 50 2N MADASCHI Sergio 1415 206 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1522 1522 3.69 3.0 8.5

37 2N FOLCINI Gaddo , K= 0, Elo=1617, ID=101286
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 CN BRIOSCHI Camillo 1743 126 0.33 0.0 0.0 4.5
2 B 50 2N MADASCHI Sergio 1415 202 0.76 0.0 0.0 2.0
3 W 31 2N BIGNAMI Matteo 1646 29 0.46 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 26 2N RUVOLO LUIGI 1655 38 0.45 0.0 1.0 3.0
6 W 39 3N VIGNATI Andrea 1596 21 0.53 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1371 1611 2.53 2.0 4.0

38 2N MARCANTOGNINI Denis , K= 0, Elo=1608, ID=158249
Tre Re B <1850, Milano (MI), 02/01/2016, 03/01/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
