Tre Re B <1850
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 8 1N MAZZOCCOLI Simone 1755 1960ITA MI 5.0 19.5 22.0 1687.3
2 35 2N BOLOGNESE LEONARDO 1622 1967ITA CO 5.0 18.5 21.0 1694.0
3 3 1N TAGLIAFERRI Valerio 1822 1940ITA LO 5.0 18.5 20.5 1666.8
4 9 CN BRIOSCHI Camillo 1743 1781ITA VA 4.5 17.0 18.5 1588.2
5 17 2N CAGNOTTO Marco 1701 1796ITA MI 4.5 16.5 18.5 1602.7
6 12 1N NECCHI Flavio 1725 1840ITA MI 4.5 16.0 18.0 1647.3
7 10 1N MANINI Paolo 1735 1741ITA MI 4.5 15.5 17.5 1547.5
8 13 2N MADIAI Filippo 1710 1805ITA AR 4.0 19.0 20.5 1680.0
9 6 1N MURLI Almerico 1764 1800ITA LO 4.0 17.5 20.0 1675.2
10 15 1N SANTELLI Francesco 1703 1772ITA MI 4.0 17.5 20.0 1647.0
11 2 CN QUAGLIARELLA Sabino Remo 1839 1777ITA MI 4.0 17.0 20.0 1651.7
12 38 2N MARCANTOGNINI Denis 1608 1769ITA MB 4.0 16.5 19.0 1643.5
13 40 3N MONTARULI Beatrice 1595 1779ITA MI 3.5 20.5 23.5 1722.2
14 29 1N ZANGHERATTI DANIELE 1649 1770ITA CO 3.5 18.5 20.5 1712.7
15 14 2N REGONDI LORENZO 1707 1635ITA CO 3.5 18.0 19.5 1578.3
16 42 2N FORTI Francesco 1578 1719ITA MI 3.5 17.5 19.5 1661.8
17 30 1N CONTA Diego 1648 1686ITA MI 3.5 17.0 18.0 1628.8
18 47 Spadoni Marco 1440 1755ITA 3.5 16.5 18.5 1698.0
19 11 2N ARENA IGNAZIO 1733 1725ITA MI 3.5 16.0 17.0 1667.7
20 21 2N MARIUCCI Felice 1683 1659ITA MI 3.5 15.5 17.0 1658.6
21 18 1N CRIPPA Oscar 1697 1664ITA MI 3.5 15.0 17.5 1515.0
22 27 2N CELLA PIETRO 1649 1654ITA VA 3.0 19.0 20.5 1654.2
23 19 2N PANDINI Giuseppe 1696 1627ITA MI 3.0 18.5 21.5 1626.8
24 33 M LONGO Giovanni 1640 1696ITA MI 3.0 18.5 20.0 1696.0
25 1 CN GIANI Franco 1895 1654ITA MI 3.0 17.5 19.5 1654.2
26 4 2N ESPOSITO GIUSEPPE 1781 1655ITA CR 3.0 16.5 18.5 1655.0
27 45 3N PIVARI Flavio 1513 1639ITA NO 3.0 16.0 18.0 1639.0
28 28 2N DE LERMA Andrea 1649 1599ITA VA 3.0 16.0 17.0 1599.2
29 16 2N TORELLI Mauro 1703 1502ITA MI 3.0 14.5 16.0 1502.2
30 34 1N SCOVAZZI Tullio 1638 1620ITA MI 3.0 14.0 15.0 1620.2
31 36 1N CARBONE Lorenzo 1621 1522ITA MI 3.0 13.5 14.5 1522.2
32 26 2N RUVOLO LUIGI 1655 1534ITA MI 3.0 13.0 14.5 1533.8
33 24 2N LAMPERTI Gianloris 1678 1581ITA MB 3.0 12.5 13.5 1580.5
34 52 NC MONTANELLI OLEG LUDOVICO 1363 1618ITA MI 2.5 20.5 23.5 1675.2
35 23 2N AUTOBELLO Giovanni 1682 1626ITA CB 2.5 20.0 22.5 1682.7
36 7 1N BELTRAMI Francesco 1759 1494ITA MI 2.5 17.0 18.0 1550.7
37 43 2N CANNETTA Stefano 1572 1620ITA MI 2.5 16.5 18.5 1676.5
38 20 CN POLETTO Daniele(W) 1685 1609ITA MI 2.5 16.5 18.5 1609.4
39 46 3N DINI MARCO 1500 1625ITA MI 2.5 16.0 18.5 1682.2
40 25 2N BERETTA Giulio 1674 1543ITA MI 2.5 15.5 16.5 1600.3
41 22 2N ORIGGIO Stefano 1683 1467ITA MB 2.5 15.0 17.0 1524.3
42 41 2N CORTI Filippo 1587 1574ITA CO 2.5 14.5 15.5 1630.7
43 5 CN NERI Angelo 1765 1443ITA MI 2.5 13.0 14.0 1499.8
44 48 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1433 1534ITA MI 2.0 18.0 20.5 1659.2
45 31 2N BIGNAMI Matteo 1646 1456ITA VA 2.0 17.0 18.0 1581.0
46 44 2N VIOTTI Alberto 1542 1517ITA MI 2.0 15.5 18.5 1641.5
47 55 NC MINO PAOLO 1330 1414ITA MI 2.0 15.5 17.0 1654.0
48 50 2N MADASCHI Sergio 1415 1509ITA MI 2.0 15.5 17.0 1633.7
49 37 2N FOLCINI Gaddo 1617 1371ITA CR 2.0 12.5 13.5 1611.0
50 49 3N COSTISANU Romica 1422 1499ITA MI 1.5 16.0 18.5 1691.7
51 56 1N FANTINA Carla 1310 1304ITA MI 1.5 13.0 15.0 1669.8
52 53 NC MAURI ROBERTO 1338 1298ITA MI 1.5 13.0 14.0 1663.6
53 39 3N VIGNATI Andrea 1596 1325ITA MI 1.0 14.0 15.5 1598.2
54 54 NC CASATI Ivan Mario(W) 1336 1389ITA MI 0.5 13.5 14.5 1662.0
55 32 2N SALERNO FABIO ROSARIO(W) 1644 1398ITA MB 0.5 12.0 13.0 1671.3
56 51 NC ALBERTI GIORDANO(W) 1413 882ITA MI 0.0 11.5 12.5 1682.0

Generated by Vega