Bosi 2016 amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 NC BRUCATO ALESSANDRO 2842020 ita 1486 3 1.5 1372 -0.46 1372
2 NC Andreatta Giovanni 0 ita 0 5 2.0 1324 +0.00 1252
3 3N BOMBI Niccolo' 2814485 ita 1440 3 1.5 1337 -0.39 1337
4 NC Bracchitta Andrea 0 ita 0 4 0.5 1315 +0.00 993
5 NC D'Apolito Stefano 0 ita 0 3 1.5 1322 +0.00 1322
7 NC Merli Filippo 0 ita 0 4 0.5 1358 +0.00 1036
8 NC Tuncel Mustafa Anil 0 ita 0 3 2.0 1320 +0.00 1340
9 NC Zhai Kunhao 0 ita 0 4 2.5 1353 +0.00 1373
10 NC BOMBI ALESSANDRO 2822755 ita 1433 3 2.0 1326 +0.08 1451
11 NC FATTORI Arnaldo 887927 ita 1430 4 1.0 1308 -1.62 1115
13 NC CERVINI ALESSANDRO 0 ita 0 3 3.0 1348 +0.00 1408
14 NC CASTELLI EDMONDO 2821910 ita 1387 3 2.5 1421 +1.14 1694
16 NC CASTELLUCCI EMILIANO 2827153 ita 1336 3 2.0 1335 +0.50 1460
17 NC GRECO ARIANNA 0 ita 0 3 0.0 1386 +0.00 586
18 NC GRECO EDOARDO 2828001 ita 1319 2 1.0 1383 +0.17 1383
21 NC MEHARUNKAR PARI PRASAD 67300090 ita 1300 4 2.5 1373 +0.88 1468
22 NC LEONCINI FILIPPO 2827269 ita 1238 2 1.0 1365 +0.34 1365
23 NC SOLER ALESSANDRO 2841768 ita 1237 1 0.0 1433 -0.25 633
24 NC CASTELLUCCI LEONARDO 2831207 ita 1190 2 0.0 1435 -0.39 635

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )