Bosi 2016 amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 NC BRUCATO ALESSANDRO , K= 0, Elo=1486, ID=169332
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC CERVINI ALESSANDRO 1398 88 0.62 0.0 0.0 5.0
2 B 17 NC GRECO ARIANNA 1335 151 0.70 1.0 1.0 2.0
3 W 11 NC FATTORI Arnaldo 1430 56 0.58 1.0 2.0 3.0
4 B 14 NC CASTELLI EDMONDO 1387 99 0.64 0.0 2.0 4.5
5 W 21 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1300 186 0.74 0.5 2.5 3.5
6 B 2 NC Andreatta Giovanni 1440 46 0.56 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1439 1382 3.84 3.5 11.0

2 NC Andreatta Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=169222
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1190 250 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 14 NC CASTELLI EDMONDO 1387 53 0.57 0.0 1.0 4.5
3 B 12 NC LEONCINI ALESSIA 1410 30 0.54 1.0 2.0 1.0
4 W 18 NC GRECO EDOARDO 1319 121 0.66 0.0 2.0 4.0
5 B 22 NC LEONCINI FILIPPO 1238 202 0.76 1.0 3.0 3.0
6 W 1 NC BRUCATO ALESSANDRO 1486 46 0.44 0.0 3.0 3.5
var = -24, PRtg=1338 1338 3.78 3.0 12.0

3 3N BOMBI Niccolo' , K= 0, Elo=1440, ID=158636
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC CASTELLI EDMONDO 1387 53 0.57 0.0 0.0 4.5
2 W 10 NC BOMBI ALESSANDRO 1433 7 0.51 0.5 0.5 4.0
3 B 5 NC D'Apolito Stefano 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 24 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1190 250 0.81 1.0 1.5 2.5
5 W 7 NC Merli Filippo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 9 NC Zhai Kunhao 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1331 1388 3.39 2.5 7.5

4 NC Bracchitta Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC FARINA RICCARDO 1377 63 0.59 1.0 1.0 2.5
2 B 13 NC CERVINI ALESSANDRO 1398 42 0.56 1.0 2.0 5.0
3 W 23 NC SOLER ALESSANDRO 1237 203 0.76 0.5 2.5 3.5
4 B 16 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1336 104 0.64 0.0 2.5 5.0
5 W 14 NC CASTELLI EDMONDO 1387 53 0.57 0.0 2.5 4.5
6 B 21 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1300 140 0.69 0.0 2.5 3.5
var = -39, PRtg=1282 1339 3.81 2.5 13.0

5 NC D'Apolito Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1336 104 0.64 0.0 0.0 5.0
2 B 15 NC FARINA RICCARDO 1377 63 0.59 0.0 0.0 2.5
3 W 3 3N BOMBI Niccolo' 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 20 NC CONTI DANIELE 1302 138 0.69 1.0 2.0 1.5
6 W 24 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1190 250 0.81 0.5 2.5 2.5
var = -36, PRtg=1291 1348 3.73 2.5 6.5

6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo, K=30, Elo=1440, ID=0
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC GRECO ARIANNA 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 23 NC SOLER ALESSANDRO 1237 203 0.76 0.0 1.0 3.5
3 W 13 NC CERVINI ALESSANDRO 1398 42 0.56 0.0 1.0 5.0
4 B 5 NC D'Apolito Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 11 NC FATTORI Arnaldo 1430 10 0.51 0.0 2.0 3.0
6 W 15 NC FARINA RICCARDO 1377 63 0.59 0.5 2.5 2.5
var = -33, PRtg=1313 1370 3.56 2.5 9.5

7 NC Merli Filippo , K=30, Elo=1440, ID=0
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC GRECO EDOARDO 1319 121 0.66 0.0 0.0 4.0
2 W 20 NC CONTI DANIELE 1302 138 0.69 1.0 1.0 1.5
3 B 22 NC LEONCINI FILIPPO 1238 202 0.76 0.0 1.0 3.0
4 W 10 NC BOMBI ALESSANDRO 1433 7 0.51 0.5 1.5 4.0
5 B 3 3N BOMBI Niccolo' 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 19 NC COTUGNO MATTEO 1317 123 0.67 0.5 2.0 1.0
var = -54, PRtg=1217 1342 3.79 2.0 7.0

8 NC Tuncel Mustafa Anil , K=30, Elo=1440, ID=0
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC COTUGNO MATTEO 1317 123 0.67 1.0 1.0 1.0
2 B 9 NC Zhai Kunhao 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 14 NC CASTELLI EDMONDO 1387 53 0.57 1.0 3.0 4.5
4 B 23 NC SOLER ALESSANDRO 1237 203 0.76 1.0 4.0 3.5
5 W 16 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1336 104 0.64 0.0 4.0 5.0
6 B 13 NC CERVINI ALESSANDRO 1398 42 0.56 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1478 1353 3.70 4.0 18.0

9 NC Zhai Kunhao , K=30, Elo=1440, ID=0
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC CONTI DANIELE 1302 138 0.69 1.0 1.0 1.5
2 W 8 NC Tuncel Mustafa Anil 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 10 NC BOMBI ALESSANDRO 1433 7 0.51 0.5 1.5 4.0
4 B 21 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1300 140 0.69 1.0 2.5 3.5
5 W 23 NC SOLER ALESSANDRO 1237 203 0.76 0.0 2.5 3.5
6 W 3 3N BOMBI Niccolo' 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = -3, PRtg=1416 1359 3.65 3.5 12.0

10 NC BOMBI ALESSANDRO , K= 0, Elo=1433, ID=160470
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1300 133 0.68 0.5 0.5 3.5
2 B 3 3N BOMBI Niccolo' 1440 7 0.49 0.5 1.0 2.5
3 W 9 NC Zhai Kunhao 1440 7 0.49 0.5 1.5 3.5
4 B 7 NC Merli Filippo 1440 7 0.49 0.5 2.0 2.0
5 W 17 NC GRECO ARIANNA 1335 98 0.63 1.0 3.0 2.0
6 B 23 NC SOLER ALESSANDRO 1237 196 0.75 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1490 1365 3.53 4.0 12.0

11 NC FATTORI Arnaldo , K= 0, Elo=1430, ID=127899
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC LEONCINI FILIPPO 1238 192 0.75 0.0 0.0 3.0
2 W 24 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1190 240 0.80 1.0 1.0 2.5
3 B 1 NC BRUCATO ALESSANDRO 1486 56 0.42 0.0 1.0 3.5
4 W 15 NC FARINA RICCARDO 1377 53 0.57 1.0 2.0 2.5
5 B 6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo 1440 10 0.49 1.0 3.0 2.5
6 W 18 NC GRECO EDOARDO 1319 111 0.65 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1342 1342 3.68 3.0 10.0

12 NC LEONCINI ALESSIA , K=30, Elo=1410, ID=168125
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC SOLER ALESSANDRO 1237 173 0.73 0.0 0.0 3.5
2 B 19 NC COTUGNO MATTEO 1317 93 0.63 1.0 1.0 1.0
3 W 2 NC Andreatta Giovanni 1440 30 0.46 0.0 1.0 3.0
4 B 17 NC GRECO ARIANNA 1335 75 0.60 0.0 1.0 2.0
5 B 24 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1190 220 0.78 0.0 1.0 2.5
6 W 20 NC CONTI DANIELE 1302 108 0.65 0.0 1.0 1.5
var = -84, PRtg=1031 1304 3.85 1.0 5.0

13 NC CERVINI ALESSANDRO , K=30, Elo=1398, ID=168376
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BRUCATO ALESSANDRO 1486 88 0.38 1.0 1.0 3.5
2 W 4 NC Bracchitta Andrea 1440 42 0.44 0.0 1.0 2.5
3 B 6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo 1440 42 0.44 1.0 2.0 2.5
4 W 22 NC LEONCINI FILIPPO 1238 160 0.71 1.0 3.0 3.0
5 B 18 NC GRECO EDOARDO 1319 79 0.61 1.0 4.0 4.0
6 W 8 NC Tuncel Mustafa Anil 1440 42 0.44 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg=1667 1394 3.02 5.0 16.0

14 NC CASTELLI EDMONDO , K= 0, Elo=1387, ID=162949
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 3N BOMBI Niccolo' 1440 53 0.43 1.0 1.0 2.5
2 B 2 NC Andreatta Giovanni 1440 53 0.43 1.0 2.0 3.0
3 B 8 NC Tuncel Mustafa Anil 1440 53 0.43 0.0 2.0 4.0
4 W 1 NC BRUCATO ALESSANDRO 1486 99 0.36 1.0 3.0 3.5
5 B 4 NC Bracchitta Andrea 1440 53 0.43 1.0 4.0 2.5
6 W 16 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1336 51 0.57 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1623 1430 2.65 4.5 16.5

15 NC FARINA RICCARDO , K=30, Elo=1377, ID=168131
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Bracchitta Andrea 1440 63 0.41 0.0 0.0 2.5
2 W 5 NC D'Apolito Stefano 1440 63 0.41 1.0 1.0 2.5
3 W 18 NC GRECO EDOARDO 1319 58 0.58 0.0 1.0 4.0
4 B 11 NC FATTORI Arnaldo 1430 53 0.43 0.0 1.0 3.0
5 W 19 NC COTUGNO MATTEO 1317 60 0.58 1.0 2.0 1.0
6 B 6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo 1440 63 0.41 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1341 1398 2.82 2.5 7.5

16 NC CASTELLUCCI EMILIANO, K= 0, Elo=1336, ID=158086
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC D'Apolito Stefano 1440 104 0.36 1.0 1.0 2.5
2 B 18 NC GRECO EDOARDO 1319 17 0.52 1.0 2.0 4.0
3 W 21 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1300 36 0.55 0.5 2.5 3.5
4 W 4 NC Bracchitta Andrea 1440 104 0.36 1.0 3.5 2.5
5 B 8 NC Tuncel Mustafa Anil 1440 104 0.36 1.0 4.5 4.0
6 B 14 NC CASTELLI EDMONDO 1387 51 0.43 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1661 1388 2.58 5.0 18.5

17 NC GRECO ARIANNA , K=30, Elo=1335, ID=167818
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo 1440 105 0.36 0.0 0.0 2.5
2 W 1 NC BRUCATO ALESSANDRO 1486 151 0.30 0.0 0.0 3.5
3 B 20 NC CONTI DANIELE 1302 33 0.55 1.0 1.0 1.5
4 W 12 NC LEONCINI ALESSIA 1410 75 0.40 1.0 2.0 1.0
5 B 10 NC BOMBI ALESSANDRO 1433 98 0.37 0.0 2.0 4.0
6 W 22 NC LEONCINI FILIPPO 1238 97 0.63 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1260 1385 2.61 2.0 7.0

18 NC GRECO EDOARDO , K= 0, Elo=1319, ID=161818
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Merli Filippo 1440 121 0.34 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1336 17 0.48 0.0 1.0 5.0
3 B 15 NC FARINA RICCARDO 1377 58 0.42 1.0 2.0 2.5
4 B 2 NC Andreatta Giovanni 1440 121 0.34 1.0 3.0 3.0
5 W 13 NC CERVINI ALESSANDRO 1398 79 0.39 0.0 3.0 5.0
6 B 11 NC FATTORI Arnaldo 1430 111 0.35 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1529 1404 2.32 4.0 14.0

19 NC COTUGNO MATTEO , K=30, Elo=1317, ID=163230
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Tuncel Mustafa Anil 1440 123 0.33 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC LEONCINI ALESSIA 1410 93 0.37 0.0 0.0 1.0
3 B 24 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1190 127 0.67 0.0 0.0 2.5
4 W 20 NC CONTI DANIELE 1302 15 0.52 0.5 0.5 1.5
5 B 15 NC FARINA RICCARDO 1377 60 0.42 0.0 0.5 2.5
6 W 7 NC Merli Filippo 1440 123 0.33 0.5 1.0 2.0
var = -48, PRtg=1087 1360 2.64 1.0 2.0

20 NC CONTI DANIELE , K=30, Elo=1302, ID=165979
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Zhai Kunhao 1440 138 0.31 0.0 0.0 3.5
2 B 7 NC Merli Filippo 1440 138 0.31 0.0 0.0 2.0
3 W 17 NC GRECO ARIANNA 1335 33 0.45 0.0 0.0 2.0
4 B 19 NC COTUGNO MATTEO 1317 15 0.48 0.5 0.5 1.0
5 W 5 NC D'Apolito Stefano 1440 138 0.31 0.0 0.5 2.5
6 B 12 NC LEONCINI ALESSIA 1410 108 0.35 1.0 1.5 1.0
var = -21, PRtg=1204 1397 2.21 1.5 2.5

21 NC MEHARUNKAR PARI PRAS, K= 0, Elo=1300, ID=158063
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC BOMBI ALESSANDRO 1433 133 0.32 0.5 0.5 4.0
2 W 22 NC LEONCINI FILIPPO 1238 62 0.59 1.0 1.5 3.0
3 B 16 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1336 36 0.45 0.5 2.0 5.0
4 W 9 NC Zhai Kunhao 1440 140 0.31 0.0 2.0 3.5
5 B 1 NC BRUCATO ALESSANDRO 1486 186 0.26 0.5 2.5 3.5
6 W 4 NC Bracchitta Andrea 1440 140 0.31 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1453 1396 2.24 3.5 12.0

22 NC LEONCINI FILIPPO , K= 0, Elo=1238, ID=162630
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC FATTORI Arnaldo 1430 192 0.25 1.0 1.0 3.0
2 B 21 NC MEHARUNKAR PARI PRAS 1300 62 0.41 0.0 1.0 3.5
3 W 7 NC Merli Filippo 1440 202 0.24 1.0 2.0 2.0
4 B 13 NC CERVINI ALESSANDRO 1398 160 0.29 0.0 2.0 5.0
5 W 2 NC Andreatta Giovanni 1440 202 0.24 0.0 2.0 3.0
6 B 17 NC GRECO ARIANNA 1335 97 0.37 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1391 1391 1.80 3.0 11.0

23 NC SOLER ALESSANDRO , K= 0, Elo=1237, ID=163660
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC LEONCINI ALESSIA 1410 173 0.27 1.0 1.0 1.0
2 W 6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo 1440 203 0.24 1.0 2.0 2.5
3 B 4 NC Bracchitta Andrea 1440 203 0.24 0.5 2.5 2.5
4 W 8 NC Tuncel Mustafa Anil 1440 203 0.24 0.0 2.5 4.0
5 B 9 NC Zhai Kunhao 1440 203 0.24 1.0 3.5 3.5
6 W 10 NC BOMBI ALESSANDRO 1433 196 0.25 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1491 1434 1.48 3.5 15.0

24 NC CASTELLUCCI LEONARDO, K= 0, Elo=1190, ID=158087
Bosi 2016 amatori, Milano, 08/10/2016, 09/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Andreatta Giovanni 1440 250 0.19 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC FATTORI Arnaldo 1430 240 0.20 0.0 0.0 3.0
3 W 19 NC COTUGNO MATTEO 1317 127 0.33 1.0 1.0 1.0
4 B 3 3N BOMBI Niccolo' 1440 250 0.19 0.0 1.0 2.5
5 W 12 NC LEONCINI ALESSIA 1410 220 0.22 1.0 2.0 1.0
6 B 5 NC D'Apolito Stefano 1440 250 0.19 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1356 1413 1.32 2.5 6.5


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )