Bosi 2016 amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
116NC CASTELLUCCI EMILIANO 13361661ITAMI 5.0 18.5 21.0
213NC CERVINI ALESSANDRO 13981667ITAMI 5.0 17.0 19.5
314NC CASTELLI EDMONDO 13871623ITABS 4.5 18.0 20.5
48NC Tuncel Mustafa Anil 14401478ITAMI 4.0 21.5 22.5
518NC GRECO EDOARDO 13191529ITAMI 4.0 18.5 20.5
610NC BOMBI ALESSANDRO 14331490ITAMI 4.0 15.0 17.0
721NC MEHARUNKAR PARI PRASAD 13001453ITAMI 3.5 19.0 21.5
81NC BRUCATO ALESSANDRO 14861439ITAMI 3.5 19.0 21.0
99NC Zhai Kunhao 14401416ITAMI 3.5 17.5 19.0
1023NC SOLER ALESSANDRO 12371491ITAMI 3.5 16.5 17.5
112NC Andreatta Giovanni 14401338ITAMI 3.0 17.5 18.5
1222NC LEONCINI FILIPPO 12381391ITAMI 3.0 16.5 18.5
1311NC FATTORI Arnaldo 14301342ITAMI 3.0 15.5 18.0
144NC Bracchitta Andrea 14401282ITAMI 2.5 21.5 24.0
1533N BOMBI Niccolo' 14401331ITAMI 2.5 17.0 19.0
166NC Hamid Lak Zaeiyan Mohammad Reza 14401313ITAMI 2.5 16.5 18.5
175NC D'Apolito Stefano 14401291ITAMI 2.5 15.0 16.5
1815NC FARINA RICCARDO 13771341ITAMI 2.5 14.5 15.5
1924NC CASTELLUCCI LEONARDO 11901356ITAMI 2.5 12.0 13.0
207NC Merli Filippo 14401217ITAMI 2.0 15.0 16.0
2117NC GRECO ARIANNA 13351260ITAMI 2.0 14.5 15.5
2220NC CONTI DANIELE 13021204ITAPV 1.5 11.0 12.0
2312NC LEONCINI ALESSIA 14101031ITAMI 1.0 12.5 13.5
2419NC COTUGNO MATTEO 13171087ITAMI 1.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )