Bosi 2016 amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
2 NC Andreatta Giovanni 30 1440 -24 1338
4 NC Bracchitta Andrea 30 1440 -39 1282
5 NC D'Apolito Stefano 30 1440 -36 1291
6 NC Hamid Lak Zaeiyan Mo 30 1440 -33 1313
7 NC Merli Filippo 30 1440 -54 1217
8 NC Tuncel Mustafa Anil 30 1440 9 1478
9 NC Zhai Kunhao 30 1440 -3 1416
12 NC LEONCINI ALESSIA 30 1410 -84 1031
13 NC CERVINI ALESSANDRO 30 1398 60 1667
15 NC FARINA RICCARDO 30 1377 -9 1341
17 NC GRECO ARIANNA 30 1335 -18 1260
19 NC COTUGNO MATTEO 30 1317 -48 1087
20 NC CONTI DANIELE 30 1302 -21 1204

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )